
実施期間: 1月17日(金)~1月24日(金)
| PC Watchの価格調査は | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 参考にしている | 1764人 | |
| 参考にしていない | 149人 |
| 秋葉原、大阪SIMM価格調査は | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 秋葉原、大阪ともにいつも見ている | 480人 | |
| 秋葉原はいつも見ているが、大阪はあまり見ない | 1249人 | |
| 大阪はいつも見ているが、秋葉原はあまり見ない | 72人 | |
| 秋葉原、大阪ともにあまり見ない | 112人 |
| 現在のお住まいは | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 21人 | |
| 東北 | 35人 | |
| 中部 | 216人 | |
| 関東 | 1212人 | |
| 近畿 | 289人 | |
| 中国 | 50人 | |
| 四国 | 32人 | |
| 九州・沖縄 | 58人 |
| ポイントカード制の有無は買い物の際に | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 重視している | 446人 | |
| 高額商品を買う場合は気にする | 568人 | |
| あまり重視していない | 899人 |
| 昨年1年間でパソコン関連に使った金額 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 211人 | |
| 10万円以上20万円未満 | 353人 | |
| 20万円以上30万円未満 | 319人 | |
| 30万円以上40万円未満 | 262人 | |
| 40万円以上50万円未満 | 234人 | |
| 50万円以上75万円未満 | 292人 | |
| 75万円以上100万円未満 | 124人 | |
| 100万円以上150万円未満 | 75人 | |
| 150万円以上200万円未満 | 22人 | |
| 200万円以上300万円未満 | 15人 | 0% |
| 300万円以上400万円未満 | 3人 | 0% |
| 400万円以上500万円未満 | 1人 | 0% |
| 500万円以上 | 2人 | 0% |
| 価格情報が欲しい製品 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| ノートパソコン | 590人 | |
| デスクトップ・タワー型パソコン | 218人 | |
| デジタルカメラ | 524人 | |
| デジタルビデオカメラ | 102人 | |
| カラープリンタ | 141人 | |
| モノクロプリンタ | 12人 | 0% |
| ディスプレイ(17インチまで) | 115人 | |
| ディスプレイ(20インチ以上) | 79人 | |
| モデム | 19人 | 0% |
| TA(ISDN導入) | 169人 | |
| CPU | 551人 | |
| マザーボード | 222人 | |
| ハードディスク | 487人 | |
| メモリ(SIMM) | 651人 | |
| メモリ(DIMM) | 176人 | |
| ビデオカード | 165人 | |
| ネットワークカード | 15人 | 0% |
| TVチューナ・ビデオキャプチャカード | 38人 | |
| スキャナ | 82人 | |
| CD-ROMドライブ | 12人 | 0% |
| DVDドライブ | 75人 | |
| リムーバブルドライブ | 232人 | |
| 携帯電話・PHS | 100人 | |
| PDA製品 | 160人 | |
| OS・ビジネスソフト | 121人 | |
| ゲームソフト | 103人 | |
| アウトレット品 | 308人 | |
| その他 | 71人 |
| プレゼント商品 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| DOS/V POWER REPORT ロゴ入り腕時計 | 808人 | |
| DOS/V POWER REPORT特製 互換機用ネジセット | 741人 | |
| リクルート卓上ダイアリー& かもねぎハウス卓上カレンダー | 323人 |
最終更新 : 97年1月24日20時10分23秒