社名 | 売上高 | 前年同期比 | 純損益 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
IBM | 23,143 | 5.6% | 2,023 | 18.3% |
Intel | 6,440 | 41% | 1,910 | 120% |
Compaq | 5,422 | 15.3% | 462 | 43% |
Microsoft | 2,680 | 22% | 741 | 29% |
Apple | 2,129 | ▲32% | ▲120 | ▲74% |
Sun Microsystems | 2,082 | 19% | 178 | 41% |
GATEWAY 2000 | 1,553 | 25% | 88 | 50% |
Cyrix |
72 | 85% | ▲4 | 56% |
Claris |
67 | 12% | - | - |
('97/1/21)
[Reported by sasaki-m@impress.co.jp/Hiroyuki Et-OH]