|
Athlon MP 1.2GHz | Athlon MP 1GHz | Athlon 1.2GHz | Athlon 1.4GHz | Pentium 4 1.7GHz | Pentium III 1GHz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Winstone 2001 | 51.1 | 45.6 | 50.5 | 54 | 52.6 | 41 |
Contents Creation Winstone 2001 | 64.8 | 59.9 | 64.2 | 69.4 | 65.5 | 52 |
【3DMark2001】
Athlon MP 1.2GHz | Athlon MP 1GHz | Athlon 1.2GHz | Athlon 1.4GHz | Pentium 4 1.7GHz | Pentium III 1GHz | |
---|---|---|---|---|---|---|
640×480ドット/16bitカラー | 5,983 | 5,457 | 5,885 | 6,136 | 6,521 | 5,305 |
640×480ドット/32bitカラー(DXTC有効) | 5,830 | 5,418 | 5,744 | 5,995 | 6,417 | 5,208 |
800×600ドット/16bitカラー | 5672 | 5,292 | 5,586 | 5,832 | 6,240 | 5,081 |
800×600ドット/32bitカラー(DXTC有効) | 5,556 | 5,190 | 5,484 | 5,702 | 6,099 | 5,005 |
1,024×768ドット/16bitカラー | 5351 | 5,040 | 5,319 | 5,509 | 5,772 | 4,818 |
1,024×768ドット/32bitカラー(DXTC有効) | 5,099 | 4,764 | 5,027 | 5,215 | 5,534 | 4,654 |
1,280×1,024ドット/16bitカラー | 4,657 | 4,439 | 4,628 | 4,842 | 5,022 | 4,341 |
1,280×1,024ドット/32bitカラー(DXTC有効) | 4,297 | 4,125 | 4,273 | 4,399 | 4,566 | 4,044 |
1,600×1,200ドット/16bitカラー | 4,000 | 3,844 | 3,978 | 4,081 | 4,217 | 3,800 |
1,600×1,200ドット/32bitカラー(DXTC有効) | 3,488 | 3,375 | 3,470 | 3,532 | 3,639 | 3,358 |
【QuakeIII Arena】
Athlon MP 1.2GHz | Athlon MP 1GHz | Athlon 1.2GHz | Athlon 1.4GHz | Pentium 4 1.7GHz | Pentium III 1GHz | |
---|---|---|---|---|---|---|
640×480ドット/16bitカラー | 174.7 | 155.9 | 165.4 | 177.3 | 213.1 | 131.4 |
640×480ドット/32bitカラー | 175.1 | 156.1 | 165.9 | 177.5 | 212.7 | 131 |
800×600ドット/16bitカラー | 169.4 | 153.3 | 161.7 | 171.2 | 195.2 | 129.6 |
800×600ドット/32bitカラー | 168.9 | 152.9 | 161.4 | 170.7 | 194.7 | 129.5 |
1,024×768ドット/16bitカラー | 144.3 | 136.0 | 140.6 | 144.8 | 144.1 | 121.8 |
1,024×768ドット/32bitカラー | 121.1 | 116.3 | 115.6 | 118.4 | 143.8 | 121.1 |
1,280×1,024ドット/16bitカラー | 87.4 | 87.4 | 87.5 | 87.5 | 96.8 | 95.5 |
1,280×1,024ドット/32bitカラー | 86.0 | 86.0 | 86.1 | 86.1 | 94.8 | 93.5 |
1,600×1,200ドット/16bitカラー | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 70.2 | 69.9 |
1,600×1,200ドット/32bitカラー | 62.5 | 62.5 | 62.6 | 62.6 | 66.7 | 66.4 |
【Video2000】
Athlon MP 1.2GHz | Athlon MP 1GHz | Athlon 1.2GHz | Athlon 1.4GHz | Pentium 4 1.7GHz | Pentium III 1GHz | |
---|---|---|---|---|---|---|
MPEG2 Encodeing Test | 36.44 | 32.37 | 32.73 | 35.67 | 40.30 | 24.39 |
【Intel Application Launcher】
Athlon MP 1.2GHz | Athlon MP 1GHz | Athlon 1.2GHz | Athlon 1.4GHz | Pentium 4 1.7GHz | Pentium III 1GHz | |
---|---|---|---|---|---|---|
eJay/MP3 Plus 1.3 | 130 | 110 | 130 | 148 | 159 | 107 |
Incoming Forces | 69 | 62 | 68 | 72 | 95 | 79 |
Ligos GoMotion Video Decoder | 115 | 105 | 105 | 110 | 115 | 91 |
Megnitra× V1.02 | 172 | 145 | 36 | 42 | 143 | 98 |
Premiere with Ligos | 109 | 95 | 99 | 108 | 150 | 98 |
Windows Media Encoder 7.0 | 109 | 92 | 99 | 108 | 178 | 94 |
【Viewperf】
Athlon MP 1.2GHz | Athlon MP 1GHz | Athlon 1.2GHz | Athlon 1.4GHz | Pentium 4 1.7GHz | Pentium III 1GHz | |
---|---|---|---|---|---|---|
AWadvs-04 | 60.01 | 59.99 | 60.30 | 60.20 | 70.34 | 44.46 |
DRV-07 | 14.26 | 13.00 | 14.01 | 14.32 | 16.00 | 11.19 |
DX-06 | 29.48 | 26.63 | 19.87 | 21.71 | 29.81 | 13.59 |
Light-04 | 6.900 | 6.329 | 6.943 | 7.032 | 8.490 | 4.630 |
MedMCAD-01 | 24.11 | 20.91 | 21.84 | 23.54 | 25.57 | 18.39 |
ProCDRS-03 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.48 | 14.45 |
【SYSmark2001】
Athlon MP 1.2GHz(SSE有効) | Athlon MP 1.2GHz(SSE無効) | Athlon 1.2GHz | |
---|---|---|---|
Overall Rating | 133 | 135 | 131 |
Internet Content Creation | 126 | 126 | 125 |
Office Productivity | 141 | 144 | 137 |
【3DMark2001】
Athlon MP 1.2GHz(SSE有効) | Athlon MP 1.2GHz(SSE無効) | Athlon 1.2GHz | |
---|---|---|---|
640×480ドット/16bitカラー | 6,223 | 6,214 | 6,124 |
640×480ドット/32bitカラー(DXTC有効) | 6,147 | 6,149 | 6,043 |
800×600ドット/16bitカラー | 6,007 | 6,007 | 5,901 |
800×600ドット/32bitカラー(DXTC有効) | 5,875 | 5,861 | 5,784 |
1,024×768ドット/16bitカラー | 5,606 | 5,617 | 5,528 |
1,024×768ドット/32bitカラー(DXTC有効) | 5,317 | 5,325 | 5,248 |
1,280×1,024ドット/16bitカラー | 4,842 | 4,843 | 4,799 |
1,280×1,024ドット/32bitカラー(DXTC有効) | 4,368 | 4,377 | 4,358 |
1,600×1,200ドット/16bitカラー | 4,075 | 4,090 | 4,057 |
1,600×1,200ドット/32bitカラー(DXTC有効) | 3,492 | 3,494 | 3,486 |
【QuakeIII Arena】
Athlon MP 1.2GHz(SSE有効) | Athlon MP 1.2GHz(SSE無効) | Athlon 1.2GHz | |
---|---|---|---|
640×480ドット/16bitカラー | 173.9 | 174.4 | 165.7 |
640×480ドット/32bitカラー | 174.6 | 174.6 | 165.7 |
800×600ドット/16bitカラー | 168.2 | 168.6 | 161.4 |
800×600ドット/32bitカラー | 167.7 | 167.6 | 160.4 |
1,024×768ドット/16bitカラー | 140.4 | 140.4 | 138.4 |
1,024×768ドット/32bitカラー | 138.5 | 138.5 | 136.9 |
1,280×1,024ドット/16bitカラー | 96.0 | 96.0 | 96.1 |
1,280×1,024ドット/32bitカラー | 92.7 | 92.7 | 92.7 |
1,600×1,200ドット/16bitカラー | 69.8 | 69.8 | 69.8 |
1,600×1,200ドット/32bitカラー | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
【Video2000】
Athlon MP 1.2GHz(SSE有効) | Athlon MP 1.2GHz(SSE無効) | Athlon 1.2GHz | |
---|---|---|---|
MPEG2 Encodeing Test | 42.98 | 36.32 | 32.30 |
【Intel Application Launcher】
Athlon MP 1.2GHz(SSE有効) | Athlon MP 1.2GHz(SSE無効) | Athlon 1.2GHz | |
---|---|---|---|
eJay/MP3 Plus 1.3 | 125 | 128 | 126 |
Incoming Forces | 84 | 83 | 79 |
Ligos GoMotion Video Decoder | 118 | 107 | 105 |
Megnitra× V1.02 | 178 | 37 | 36 |
NaturallySpeaking Pref 4.0 | 124 | 130 | 124 |
Premiere with Ligos | 127 | 105 | 93 |
Windows Media Encoder 7.0 | 108 | 107 | 98 |
(2001年6月20日)
[Reported by 笠原一輝@ユービック・コンピューティング]