|
←前回調査 | 次回調査→ |
富士フイルムの一部機種が揃って1万円ほど値下がりしている。
値下がりしているのはFinePix6800Z(最安値79,800円)/FinePix4900Z(同79,800円)/FinePix40i(同49,800円)/FinePix2300(同29,800円)の3製品。なかでもFinePix40iは、MP3再生機能のない下位モデル FinePix4500と同価格に下がっており、値ごろ感が高まっている。このほかでは、同社FinePix2300や三洋 DSC-SX560が5千円ほど値下がりしており、FinePix2300が200万画素クラス初の「3万円割れモデル」となっている。
今回初調査の新製品は、富士フイルムの最上位機種となるハニカム330万画素CCD/光学6倍ズームモデルのFinePix6900Z(実売価格99,800円)とハニカム240万画素CCD/光学3倍ズームモデルのFinePix4800Z(同69,800円)、キヤノン IXY DIGITALシリーズの新機種で211万画素/光学2倍ズームモデルのIXY DIGITAL 200(実売価格54,800円)、カシオ QV-2300UXの改良モデルで211万画素/光学3倍ズームモデルのQV-2400UX(同39,800円)の4製品。
00 |
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1 03-3227-2271 | さくらや新宿西口駅前店*2 03-5324-3636 | LAOX ザ・コンピュータ館 03-5256-3111 | ||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||
300万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
エプソン CP-920Z | 89,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
オリンパス C-3030ZOOM | 125,000 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 59,800 | 0 | |
オリンパス C-3040ZOOM | 99,800 | 79,800 | +11,000 | 79,800 | +11,000 | 79,800 | +11,000 | |
オリンパス E-10 | 198,000 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 | |
カシオ QV-3500EX | 88,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 64,800 | 0 | |
キヤノン PowerShot S20 | 99,800 | 展示なし | ---- | 49,800 | 0 | 展示なし | --- | |
キヤノン PowerShot G1 | 115,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,400 | 0 | |
キヤノン PowerShot Pro90 IS | 160,000 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | |
ソニー DSC-P1 | オープン | 69,800 | 0 | 67,800 | 0 | 69,800 | +2,000 | |
ソニー DSC-S75 | オープン | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
ソニー DSC-F505V | オープン | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
東芝 Allegretto M70 | 99,800 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
ニコン COOLPIX880 | 88,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
パナソニック PV-DC3000J | 95,000 | 59,800 | 0 | 展示なし | ---- | 54,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix6800Z | 128,000 | 79,800 | -10,000 | 79,800 | -10,000 | 79,800 | -10,000 | |
富士フイルム FinePix6900Z | 135,000 | 99,800 | ---- | 99,800 | ---- | 99,800 | ---- | |
リコー RDC-7S | 108,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
リコー RDC-i500 | 115,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
リコー RDC-i700 | 158,000 | 在庫なし | ---- | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | |
300万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
ソニー DSC-F55DX | オープン | 59,800 | 0 | 57,800 | -2,000 | 59,800 | +6,000 | |
200万~300万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-700 Ultra Zoom | 75,000 | 59,800 | ---- | 59,800 | ---- | 59,800 | ---- | |
オリンパス C-990ZS | オープン | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
オリンパス C-2040ZOOM | 74,800 | 49,800 | +7,000 | 49,800 | +7,000 | 49,800 | +7,000 | |
オリンパス C-2100 Ultra Zoom | 138,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | -1,0000 | 展示なし | ---- | |
カシオ QV-2300UX | 65,000 | 展示なし | ---- | 36,800 | 0 | 34,800 | 0 | |
カシオ QV-2400UX | オープン | 39,800 | ---- | 在庫なし | ---- | 39,800 | ---- | |
カシオ QV-2800UX | 78,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
キヤノン IXY DIGITAL | 74,800 | 44,800 | 0 | 44,800 | 0 | 44,800 | 0 | |
キヤノン IXY DIGITAL 200 | 72,000 | 在庫なし | ---- | 在庫なし | ---- | 54,800 | ---- | |
キヤノン IXY DIGITAL 300 | 85,000 | 在庫なし | ---- | 在庫なし | ---- | 64,800 | ---- | |
キヤノン PowerShot A20 | 56,000 | 44,800 | 0 | 44,800 | 0 | 44,800 | 0 | |
コダック DC5000 ZOOM | 94,800 | 74,800 | 0 | 74,800 | 0 | 74,800 | 0 | |
ソニー DSC-P50 | オープン | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD97 | オープン | 展示なし | ---- | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX800 | 89,000 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX950 | 125,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 在庫なし | ---- | |
富士フイルム FinePix2500Z | 68,000 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix4700Z | 128,000 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | 64,800 | +5,000 | |
富士フイルム FinePix4800Z | 99,800 | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | |
富士フイルム FinePix4900Z | 128,000 | 79,800 | -10,000 | 79,800 | -10,000 | 79,800 | -9,700 | |
ミノルタ Dimage 2330 ZOOM | 69,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
リコー RDC-200G | 118,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 在庫なし | ---- | |
200万~300万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
コダック DC3800 | 49,800 | 34,800 | 0 | 34,800 | 0 | 34,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix2300 | 49,800 | 34,800 | 0 | 34,800 | 0 | 29,800 | -4,700 | |
富士フイルム FinePix4500 | 68,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix40i | 88,000 | 49,800 | -10,000 | 49,800 | -10,000 | 49,800 | -10,000 | |
130万~200万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス D-460ZOOM | オープン | 展示なし | ---- | 29,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
オリンパス E-100RS | 160,000 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | |
三洋電機 IDC-1000Z | 160,000 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | |
ソニー DSC-P30 | オープン | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD87 | オープン | 展示なし | ---- | 54,800 | 0 | 54,800 | ---- | |
富士フイルム FinePix1400Z | オープン | 34,800 | 0 | 34,800 | 0 | 34,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1700Z | 89,800 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス C-1 | 38,000 | 29,800 | +4,200 | 29,800 | +4,200 | 29,800 | +4,200 | |
三洋電機 DSC-SX560 | 68,000 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 34,800 | -5,000 | |
シャープ VN-EZ5 | 79,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 48,800 | ---- | |
富士フイルム FinePix1300 | 49,800 | 22,500 | 0 | 24,800 | +2,300 | 22,500 | 0 | |
富士フイルム DS-230HD | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 |
*1 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*2 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
□マーケット情報インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/market/i_market.htm
この価格は、PC Watch編集部が6月6日に各ショップ店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
(2001年6月7日)
[Reported by sawamura@impress.co.jp / suzuki-k@impress.co.jp]