|
←前回調査 | 次回調査→ |
130~200万画素クラスのオリンパス製品が目立って値下がりしている。
大きく値下がりしているのは131万画素モデルのD-460ZOOM(最安値29,800円)、D-360L(最安値24,800円)や211万画素モデルのC-990ZOOM(最安値39,800円)などで、値下がり幅は5,000~1万円程度。このほかのメーカーでも一部製品が5千円ほど値下がりしており、特にカシオ QV-3000EXと同 QV-2300UXの最安値は、それぞれの同クラス製品中での最安値タイとなる49,800円(QV-3000EX)、39,800円(QV-2300UX)となっている。
今回初調査の新製品は、光学手ブレ補正機構を備えたキヤノン製334万画素/10倍ズームモデルPowerShot Pro90 IS(実売価格128,000円)1製品。
00 |
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*2 03-3346-3939 | LAOX ザ・コンピュータ館 03-5256-3111 | ||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||
300万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-3030ZOOM | 125,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
オリンパス C-3040ZOOM | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
オリンパス E-10 | 198,000 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 | |
カシオ QV-3000EX | 88,000 | 54,800 | 0 | 54,800 | 0 | 49,800 | ---- | |
キヤノン PowerShot S20 | 99,800 | 49,800 | 0 | 在庫なし | ---- | 49,800 | 0 | |
キヤノン PowerShot G1 | 115,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
キヤノン PowerShot Pro90 IS | 160,000 | 128,000 | ---- | 128,000 (在庫なし) | ---- | 128,000 | ---- | |
京セラ Finecam 3300 | 79,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
コダック DC4800 Zoom | 99,800 | 69,400 | 0 | 69,400 | 0 | 69,400 | 0 | |
ソニー DSC-P1 | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
ソニー DSC-S70 | 113,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
ソニー DSC-F505V | 125,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
東芝 Allegretto M70 | 99,800 | 69,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX880 | 88,000 | 69,800 | 0 | 64,800 | -5,000 | 64,800 | -5,000 | |
ニコン COOLPIX990 | 125,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
パナソニック PV-DC3000J | 95,000 | 59,800 | -8,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
ビクター GC-X3 | 125,000 | 展示なし | ---- | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
リコー RDC-7S | 108,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
リコー RDC-i700 | 158,000 | 138,000 | ---- | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | |
300万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
カシオ XV-3 | 88,000 | 46,800 | -3,000 | 46,800 | 0 | 44,800 | -2,000 | |
ソニー DSC-F55V | 88,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
200万~300万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-990ZOOM | オープン | 44,800 | -5,000 | 在庫なし | ---- | 39,800 | -10,000 | |
オリンパス C-2040ZOOM | 74,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
オリンパス C-2100 Ultra Zoom | 138,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |
カシオ QV-2300UX | 65,000 | 44,800 | 0 | 39,800 | -8,000 | 39,800 | -5,000 | |
カシオ QV-2800UX | 78,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | +2,000 | |
キヤノン IXY DIGITAL | 74,800 | 49,800 | 0 | 在庫なし | ---- | 49,800 | 0 | |
コダック DC5000 ZOOM | 94,800 | 在庫なし | ---- | 74,800 | 0 | 74,800 | ---- | |
東芝 Allegretto M60 | オープン | 49,800 | ---- | 42,800 | 0 | 42,800 | 0 | |
ソニー DSC-S50 | 88,000 | 49,800 | 0 | 在庫なし | ---- | 49,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD95 | 138,000 | 109,800 | 0 | 109,800 | 0 | 109,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX800 | 89,000 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX950 | 125,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 在庫なし | ---- | |
富士フイルム FinePix2500Z | 68,000 | 49,800 | +4,000 | 49,800 | +3,000 | 在庫なし | ---- | |
富士フイルム FinePix4700Z | 128,000 | 69,800 | +3,000 | 69,800 | +3,000 | 69,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix4900Z | 128,000 | 89,800 | +5,800 | 89,800 | +4,800 | 89,800 | 0 | |
ミノルタ Dimage 2330 ZOOM | 69,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | -5,000 | |
リコー RDC-200G | 118,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |
200万~300万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
コダック DC3800 | 49,800 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
ミノルタ Dimage 2300 | 49,800 | 展示なし | ---- | 36,800 | 0 | 在庫なし | ---- | |
富士フイルム FinePix4500 | 68,000 | 49,800 | ---- | 在庫なし | ---- | 49,800 | ---- | |
富士フイルム FinePix40i | 88,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | +10,000 | 69,800 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス D-460ZOOM | オープン | 展示なし | ---- | 29,800 | -10,000 | 展示なし | ---- | |
オリンパス C-960ZOOM | オープン | 34,800 | 0 | 展示なし | ---- | 29,800 | -5,000 | |
オリンパス E-100RS | 160,000 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | |
三洋電機 IDC-1000Z | 160,000 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | |
ソニー DSC-S30 | 63,000 | 44,800 | 0 | 44,800 | 0 | 44,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD85 | 82,000 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | 64,800 | ---- | |
ソニー MVC-FD90 | 99,800 | 69,800 | -10,000 | 展示なし | ---- | 79,800 | ---- | |
富士フイルム FinePix1400Z | 56,000 | 39,800 | +6,000 | 39,800 | +6,000 | 39,800 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス D-360L | オープン | 24,800 | -5,000 | 24,800 | -5,000 | 展示なし | ---- | |
オリンパス C-860L | オープン | 24,800 | 0 | 展示なし | ---- | 22,800 | -2,000 | |
三洋電機 DSC-SX560 | 68,000 | 44,800 | 0 | 44,800 | 0 | 44,800 | 0 | |
シャープ VN-EZ5 | 79,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1300 | 49,800 | 29,800 | 0 | 29,800 | +5,000 | 29,800 | 0 | |
富士フイルム DS-230HD | 99,800 | 在庫なし | ---- | 79,800 | 0 | 展示なし | ---- |
*1 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*2 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
□マーケット情報インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/market/i_market.htm
この価格は、PC Watch編集部が2月21日に各ショップ店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
(2001年2月22日)
[Reported by sawamura@impress.co.jp / suzuki-k@impress.co.jp]