←前回調査 | 次回調査→ |
ソニーのコンパクトモデル DSC-F55Vが複数のショップで1万円ほど値下がりし、最安値が59,800円となっている。また、一部ショップではシャープ VN-EZ5(最安値54,800円)やニコン COOLPIX950(最安値59,800円)/COOLPIX880(最安値42,800円)、ソニー DSC-S70(最安値79,800)などが5千~1万円ほど値下がりしている。しかし、「多くが期間限定の値下げ特価」(さくらや新宿西口店)とのことで、他の調査対象店では目立った動きは見られない。
今回初調査の新製品は、「初心者向け」の単焦点/131万画素モデル 富士フイルム FinePix1300(実売価格29,800円)と、ハイビジョン出力端子(HD画像出力)を備えた2.3倍ズーム/334万画素モデル ビクター GC-X3(実売価格89,800円)の2製品。このほか、一部ショップでは20日発売予定のソニー製3倍ズーム/334万画素モデル DSC-P1の予価が表示されていた。表示されていた予価は79,800円(さくらや新宿西口店)。
00 |
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*2 03-3346-3939 | LAOX ザ・コンピュータ館 03-5256-3111 | ||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||
300万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-3000ZOOM | オープン | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
オリンパス C-3030ZOOM | 125,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
カシオ QV-3000EX | 88,000 | 64,800 | 0 | 59,700 | -5,100 | 59,800 | 0 | |
キヤノン PowerShot S20 | 99,800 | 64,800 | 0 | 63,800 | 0 | 67,800 | 0 | |
京セラ Finecam 3300 | 79,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
コダック DC4800 Zoom | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
ソニー DSC-S70 | 113,000 | 84,800 | 0 | 79,800 | -5,000 | 84,800 | 0 | |
ソニー DSC-F505V | 125,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
東芝 Allegretto M70 | 99,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX880 | 88,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX990 | 125,000 | 89,800 | 0 | 86,800 | -3,000 | 87,500 | 0 | |
ビクター GC-X1 | 125,000 | 79,800 | -10,000 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
ビクター GC-X3 | 125,000 | 展示なし | ---- | 89,800 | ---- | 展示なし | ---- | |
リコー RDC-7 | 108,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
リコー RDC-i700 | 158,000 | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | |
300万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
カシオ XV-3 | 88,000 | 69,800 | 0 | 62,800 | -7,000 | 69,800 | +5,000 | |
ソニー DSC-F55V | 88,000 | 69,800 | 0 | 59,800 | -10,000 | 59,800 | -10,000 | |
200万~300万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-990ZOOM | オープン | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
オリンパス C-2020ZOOM | 113,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
オリンパス C-2100 Ultra Zoom | 138,000 | 109,800 | 0 | 109,800 | 0 | 109,800 | 0 | |
カシオ QV-2300UX | 65,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
カシオ QV-2800UX | 78,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
キヤノン IXY DIGITAL | 74,800 | 在庫なし | ---- | 在庫なし | ---- | 在庫なし | ---- | |
京セラ SAMURAI 2100DG | 128,000 | 59,800 | 0 | 展示なし | ---- | 59,800 | 0 | |
コダック DC280J Zoom | オープン | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
コダック DC5000 ZOOM | 94,800 | 展示なし | ---- | 74,800 | 0 | 在庫なし | ---- | |
ソニー DSC-S50 | 88,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD95 | 138,000 | 109,800 | 0 | 109,800 | 0 | 109,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX800 | 89,000 | 49,800 | 0 | 42,800 | -7,000 | 46,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX950 | 125,000 | 69,800 | 0 | 59,800 | -10,000 | 69,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix4700Z | 128,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix4900Z | 128,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |
ペンタックス EI-200 | 85,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 54,800 | 0 | |
ペンタックス EI-2000 | 115,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
リコー RDC-200G | 118,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |
200万~300万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
エプソン CP-800S | 79,800 | 53,800 | 0 | 44,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
オリンパス C-21T.commu | 99,800 | 展示なし | ---- | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
コダック DC3800 | 49,800 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
ミノルタ Dimage 2300 | 49,800 | 在庫なし | ---- | 36,800 | 0 | 36,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix PR21 | 99,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
富士フイルム FinePix40i | 88,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-960ZOOM | オープン | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
ソニー DSC-S30 | 63,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD85 | 82,000 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD90 | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
パナソニック LK-RQ132S | 115,000 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 89,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1400Z | 56,000 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1700Z | 89,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス C-860L | オープン | 29,800 | 0 | 29,500 | 0 | 29,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-SX550 | 68,000 | 49,800 | 0 | 44,800 | -5,000 | 44,800 | 0 | |
シャープ VN-EZ5 | 79,800 | 64,800 | 0 | 54,800 | -10,000 | 64,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1300 | 49,800 | 29,800 | ---- | 29,800 | ---- | 29,800 | ---- | |
富士フイルム DS-230HD | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | ---- |
*1 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*2 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
□ソニー DSC-P1
http://www.sony.co.jp/sd/ProductsPark/Consumer/DSC/DSC-P1/top.html
□マーケット情報インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/market/i_market.htm
この価格は、PC Watch編集部が10月18日に各ショップ店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
(2000年10月18日)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]