←前回調査 | 次回調査→ |
複数の機種が5,000~10,000円ほど値下がりしている。大きく値下がりしているのは富士フイルム FinePix4700Z(実売価格79,800円)、FinePix1700Z(実売価格49,800円)、ソニー DSC-S70(実売価格84,800円)、東芝 Allegretto M70(実売価格69,800円)、カシオ QV-8000SX(実売価格54,800円)の5製品。
このほか、前回調査時に一部ショップが大幅な安値をつけていたDSC-S50やDSC-F505Vは、他の調査店でもほぼ同等の安値に値下がりしており、実売価格はそれぞれ59,800円、89,800円となっている。
00 |
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*1 03-3346-3939 | LAOX ザ・コンピュータ館 03-5256-3111 | ||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||
300万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-3030ZOOM | 125,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
カシオ QV-3000EX | 88,000 | 64,800 | 0 | 64,800 | +4,000 | 62,800 | 0 | |
キヤノン PowerShot S20 | 99,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 67,800 | 0 | |
コダック DC4800 Zoom | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | +10,400 | 79,800 | 0 | |
ソニー DSC-S70 | 113,000 | 84,800 | -5,000 | 84,800 | -5,000 | 84,800 | -5,000 | |
ソニー DSC-F505V | 125,000 | 89,800 | +3,000 | 89,800 | ---- | 89,800 | -10,000 | |
東芝 Allegretto M70 | 99,800 | 69,800 | -10,000 | 69,800 | -10,000 | 69,800 | -10,000 | |
ニコン COOLPIX990 | 125,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | +2,300 | |
ビクター GC-X1 | 125,000 | 89,800 | 0 | 79,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
リコー RDC-7 | 108,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
300万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
カシオ XV-3 | 88,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
ソニー DSC-F55V | 88,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
200万~300万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-990ZOOM | オープン | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
オリンパス C-2020ZOOM | 113,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
オリンパス C-2500L | 148,000 | 118,000 | 0 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
オリンパス C-2100 Ultra Zoom | 138,000 | 109,800 | 0 | 109,800 | 0 | 109,800 | 0 | |
カシオ QV-2300UX | 65,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | ---- | 49,800 | 0 | |
キヤノン IXY DIGITAL | 74,800 | 在庫なし | ---- | 在庫なし | ---- | 在庫なし | ---- | |
京セラ SAMURAI 2100DG | 128,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | ---- | |
コダック DC280J Zoom | オープン | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
コダック DC290 Zoom | オープン | 展示なし | ---- | 79,800 | +6,100 | 展示なし | ---- | |
ソニー DSC-S50 | 88,000 | 59,800 | -900 | 59,800 | ---- | 59,800 | -10,000 | |
ソニー MVC-FD95 | 138,000 | 109,800 | 0 | 109,800 | 0 | 109,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX800 | 89,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 47,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX950 | 125,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix4700Z | 128,000 | 79,800 | -5,000 | 79,800 | -5,000 | 79,800 | -5,000 | |
ペンタックス EI-200 | 85,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
リコー RDC-200G | 118,000 | 在庫なし | ---- | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |
200万~300万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
エプソン CP-800S | 79,800 | 53,800 | ---- | 44,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
オリンパス C-21T.commu | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
ミノルタ Dimage 2300 | 49,800 | 在庫なし | ---- | 36,800 | ---- | 36,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix PR21 | 99,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix40i | 88,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | ---- | 69,800 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-960ZOOM | オープン | 在庫なし | ---- | 在庫なし | ---- | 39,800 | 0 | |
カシオ QV-8000SX | 100,000 | 展示なし | ---- | 在庫なし | ---- | 54,800 | -14,000 | |
ソニー DSC-S30 | 63,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD85 | 82,000 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD90 | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
パナソニック LK-RQ132S | 115,000 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 89,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1400Z | 56,000 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1700Z | 89,800 | 49,800 | -5,000 | 49,800 | -5,000 | 49,800 | -5,000 | |
130万~200万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス C-860L | オープン | 29,800 | 0 | 29,500 | -300 | 29,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-SX550 | 68,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
シャープ VN-EZ5 | 79,800 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1500 | 62,800 | 展示なし | ---- | 39,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
富士フイルム DS-230HD | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
80万~130万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
コダック DC215 Zoom | オープン | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 29,800 | 0 | |
80万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
シャープ VN-EZ3 | 60,000 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 39,800 | 0 |
*1 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*2 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
□マーケット情報インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/market/i_market.htm
この価格は、PC Watch編集部が9月6日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
(2000年9月6日)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]