![]() |
|
【今回の最頻値】
|
| 今回の結果 | - |
| 2000年5月の結果 | - |
| 2000年3月の結果 | - |
| '99年11月の結果 | - |
| '99年 8月の結果 | - |
| '99年 5月の結果 | - |
■インターネット接続環境
| 自宅でインターネット | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 接続している | 8,359人 | |
| 7,019人 | 9,579人 | |
| 8,071人 | ||
| 5,939人 | ||
| 5,841人 | ||
| 接続していない | 97人 | |
| 114人 | ||
| 215人 | ||
| 188人 | ||
| 170人 | ||
| 155人 |
| 接続環境 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| ISDN 64kbps | 3,761人 | |
| 3,197人 | ||
| 4,201人 | 3,657人 | |
| 2,627人 | ||
| 2,553人 | ||
| 56kbpsモデム | 2,232人 | |
| 2,026人 | ||
| 3,002人 | ||
| 2,391人 | ||
| 1,746人 | ||
| 1,596人 | ||
| CATV | 1,162人 | |
| 709人 | ||
| 746人 | ||
| 493人 | ||
| 287人 | ||
| - | - | |
| ISDN 128kbps(2B) | 449人 | |
| 411人 | ||
| 577人 | ||
| 463人 | ||
| 290人 | ||
| 300人 | ||
| 33.6kbps以下のモデム | 376人 | |
| 401人 | ||
| 726人 | ||
| 790人 | ||
| 806人 | ||
| 1,007人 | ||
| OCNエコノミーなどの128kbps常時接続 | 118人 | |
| 89人 | ||
| 125人 | ||
| 100人 | ||
| 76人 | ||
| 72人 | ||
| PIAFS | 99人 | |
| 80人 | ||
| 93人 | 0% | |
| 90人 | ||
| - | - | |
| - | - | |
| xDSL | 30人 | 0% |
| 16人 | 0% | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| デジタル専用線64kbps | 20人 | 0% |
| 6人 | 0% | |
| 12人 | 0% | |
| 8人 | 0% | |
| 7人 | 0% | |
| 9人 | 0% | |
| デジタル専用線128kbps以上 | 17人 | 0% |
| 13人 | 0% | |
| 30人 | 0% | |
| 16人 | 0% | |
| 11人 | 0% | |
| 20人 | 0% | |
| ISDN 38.4kbps | 7人 | 0% |
| 7人 | 0% | |
| 10人 | 0% | |
| 6人 | 0% | |
| 6人 | 0% | |
| 13人 | 0% | |
| その他 | 88人 | |
| 64人 | 0% | |
| 57人 | 0% | |
| 54人 | ||
| 83人 | ||
| 271人 |
| IPルータ(ダイヤルアップルータ)を使用している | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 使用していない | 5,444人 | |
| 4,722人 | ||
| 6,696人 | ||
| 5,646人 | ||
| 4,188人 | ||
| - | - | |
| 使用している | 2,915人 | |
| 2,297人 | ||
| 2,883人 | ||
| 2,425人 | ||
| 1,751人 | ||
| - | - |
□関連記事
アンケート結果バックナンバー
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/backno/survey.htm
(2000年8月29日)
[Reported by usuda@impress.co.jp]