 | 
|
| 3DMark99 Max | 3D CPUMark | MultimediaMark 99 |
|---|
| K6-2/450 | 3,385  | 6,154  | 875  |
|---|
| K6-2/475 | 3,406  | 6,267  | 903  |
|---|
| K6-2/500 | 3,601  | 6,466  | 949  |
|---|
| K6-2/550 | 3,781  | 6,877  | 1,011  |
|---|
| Duron 600MHz | 5,691  | 10,187  | 1,505  |
|---|
| Duron 650MHz | 5,881  | 10,601  | 1,612  |
|---|
| Duron 700MHz | 6,028  | 11,088  | 1,695  |
|---|
| Athlon 500MHz | 5,182  | 9,181  | 1,319  |
|---|
| Athlon 550MHz | 5,425  | 9,834  | 1,424  |
|---|
| Athlon 600MHz | 5,602  | 10,227  | 1,527  |
|---|
| Athlon 650MHz | 5,756  | 10,876  | 1,626  |
|---|
| Athlon 700MHz | 6,114  | 12,164  | 1,826  |
|---|
| Athlon 700MHz(L2オンダイ) | 6,338  | 12,349  | 1,745  |
|---|
| Athlon 750MHz | 6,158  | 12,570  | 1,907  |
|---|
| Athlon 800MHz | 6,292  | 12,951  | 2,026  |
|---|
| Athlon 800MHz(L2オンダイ) | 6,580  | 13,472  | 1,927  |
|---|
| Athlon 1GHz | 6,554  | 14,127  | 2,289  |
|---|
| Celeron 400MHz | 3,229  | 3,705  | 906  |
|---|
| Celeron 433MHz | 3,403  | 3,936  | 968  |
|---|
| Celeron 466MHz | 3,555  | 4,142  | 1,028  |
|---|
| Celeron 500MHz | 3,702  | 4,373  | 1,088  |
|---|
| Celeron 533MHz | 3,839  | 4,557  | 1,138  |
|---|
| Celeron 533A MHz | 4,385  | 7,081  | 1,399  |
|---|
| Celeron 600MHz | 4,636  | 7,794  | 1,535  |
|---|
| Pentium III 500E MHz | 5,265  | 7,940  | 1,501  |
|---|
| Pentium III 533EB MHz(SDRAM) | 5,529  | 8,535  | 1,586  |
|---|
| Pentium III 533EB MHz(RDRAM) | 5,494  | 8,512  | 1,647  |
|---|
| Pentium III 550E MHz | 5,580  | 8,620  | 1,625  |
|---|
| Pentium III 600MHz | 5,672  | 9,006  | 1,772  |
|---|
| Pentium III 600B MHz(SDRAM) | 5,657  | 9,103  | 1,738  |
|---|
| Pentium III 600B MHz(RDRAM) | 5,485  | 9,023  | 1,706  |
|---|
| Pentium III 600E MHz | 5,846  | 9,255  | 1,736  |
|---|
| Pentium III 600EB(SDRAM) | 5,912  | 9,404  | 1,742  |
|---|
| Pentium III 600EB MHz(RDRAM) | 5,895  | 9,418  | 1,806  |
|---|
| Pentium III 650MHz | 6,088  | 9,807  | 1,821  |
|---|
| Pentium III 667MHz(SDRAM) | 6,263  | 10,286  | 1,897  |
|---|
| Pentium III 667MHz(RDRAM) | 6,247  | 10,341  | 1,974  |
|---|
| Pentium III 700MHz | 6,345  | 10,420  | 1,960  |
|---|
| Pentium III 733MHz(SDRAM) | 6,550  | 11,119  | 2,014  |
|---|
| Pentium III 733MHz(RDRAM) | 6,493  | 11,106  | 2,126  |
|---|
| Pentium III 750MHz(SDRAM) | 6,679  | 11,285  | 2,108  |
|---|
| Pentium III 800EB MHz(SDRAM) | 6,708  | 11,719  | 2,121  |
|---|
| Pentium III 800EB MHz(RDRAM) | 6,793  | 11,961  | 2,297  |
|---|
| Pentium III 850MHz | 6,900  | 12,100  | 2,310  |
|---|
| Pentium III 866MHz | 6,900  | 12,100  | 2,310  |
|---|
| Pentium III 1GHz | 7,202  | 14,461  | 2,641  |
|---|
ウォッチ編集部内PC Watch担当
pc-watch-info@impress.co.jp