![]() |
|
【今回の最頻値】
|
■所有台数/形状/形態
| =今回の結果 | |
| =2000年3月の結果 | |
| ='99年11月の結果 | |
| ='99年8月の結果 | |
| ='99年5月の結果 |
所有台数、マシンの形状、形態についてあまり大きな変化はなく、従来どおり所有台数2台、自作のPC/AT互換機が最多数。形態では、自作機の割合が66%と過去最高となり、メーカー製の割合は25%と過去最低となった。
| パソコンを何台持っていますか | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 1台 | 1,216人 | |
| 1,742人 | ||
| 1,502人 | ||
| 1,003人 | ||
| 1,107人 | ||
| 2台 | 1,979人 | |
| 2,882人 | ||
| 2,354人 | ||
| 1,746人 | ||
| 1,811人 | ||
| 3台 | 1,623人 | |
| 2,233人 | ||
| 1,877人 | ||
| 1,386人 | ||
| 1,293人 | ||
| 4台 | 904人 | |
| 1,157人 | ||
| 1,023人 | ||
| 781人 | ||
| 718人 | ||
| 5台 | 408人 | |
| 586人 | ||
| 495人 | ||
| 401人 | ||
| 346人 | ||
| 6台以上 | 1,003人 | |
| 1,194人 | ||
| 1,008人 | ||
| 792人 | ||
| 721人 |
| メインで使っているマシンの形状は何ですか | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| デスクトップ(据え置き型) | 6,457人 | |
| 8,779人 | ||
| 7,493人 | ||
| 5,500人 | ||
| 5,354人 | ||
| ノート | 676人 | |
| 1,015人 | ||
| 766人 | ||
| 609人 | ||
| 642人 |
| メインで使っているマシンの形態は何ですか | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 自作 | 4,775人 | |
| 6,232人 | ||
| 5,323人 | ||
| 3,831人 | ||
| 3,552人 | ||
| メーカー製 | 1,847人 | |
| 2,896人 | ||
| 2,336人 | ||
| 1,854人 | ||
| 1,993人 | ||
| ホワイトボックス(ショップブランド) | 511人 | |
| 666人 | ||
| 600人 | ||
| 424人 | ||
| 451人 |
□関連記事
アンケート結果バックナンバー
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/backno/survey.htm
(2000年5月29日)
[Reported by usuda@impress.co.jp]