←前回調査 | 次回調査→ |
「300万画素クラス」などのハイエンド向け新製品が店頭に並び始めた。初の300万画素クラス製品となったのは334万画素のCCDを搭載するカシオの3倍ズーム付きモデルQV-3000EX(実売価格69,800円)で、このほかに「432万画素での記録が可能」という独自CCD「スーパーCCDハニカム」を搭載した富士フイルムの3倍ズーム付きモデル FinePix4700Z(実売価格89,800円)も発売されている。
FinePix4700Zが搭載している「スーパーCCDハニカム」は、独自の「ハニカム画素配列」を採用することで高感度化やノイズ低減、ダイナミックレンジ向上を実現したというCCD。同社では「人間の視覚特性上、実解像度の1.6倍の画素数を得ることができる」とも主張しており、FinePix4700Zが対応している「432万画素」もこの「視覚特性上」のもの。CCDの実解像度は240万画素。「スーパーCCDハニカム」を搭載した一般向けデジタルカメラはこれが初。
【3月2日追記】FinePix4700Zの実解像度については、同社サイトにて公開されましたので追記しました。
このほかの新製品は、携帯電話やPHSと直結して画像送信できるオリンパスの214万画素モデル C-21T.commu(実売価格79,800円)と、「特殊画像データ処理技術により、約80万画素相当の画像出力が可能」というコダックの33万画素モデル DC80(39,800円)の2製品。DC80は「'99年12月中旬発売」とされていた製品だが、店頭販売を確認したのはこれがはじめて。
実売価格は複数の製品で上下方向の動きが見られた。値下がりしているのは富士フイルム FinePix1500(前回比8千円安)やオリンパス C-21(同7千円安)、三洋 DSC-X200(同6千円安)などで、逆に富士フイルム FinePix PR21(前回比8千円高)やFinePix1700Z(同3千円高)では実売価格が上がっている。
00 |
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*2 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*2 03-3346-3939 | ラオックス ザ・コンピュータ館 03-5256-3111 | ||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||
200万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-2000ZOOM | 113,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
オリンパス C-2020ZOOM | 113,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
オリンパス C-2500L | 148,000 | 118,000 | 0 | 118,000 | 0 | 118,000 | 0 | |
カシオ QV-3000EX | 88,000 | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | |
キヤノン PowerShot S10 | 89,800 | 59,800 | 0 | 58,800 | 0 | 58,800 | 0 | |
京セラ SAMURAI 2100DG | 128,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
コダック DC280J Zoom | オープン | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
コダック DC290 Zoom | オープン | 89,800 | -10,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
ソニー DSC-F505K | 125,000 | 94,800 | 0 | 94,800 | 0 | 94,800 | 0 | |
東芝 AllegrettoM5 | 90,000 | 69,800 | 0 | 展示なし | ---- | 69,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX800 | 89,000 | 59,800 | -2,500 | 69,800 | +7,500 | 62,300 | -500 | |
ニコン COOLPIX950 | 125,000 | 78,800 | 0 | 78,800 | 0 | 78,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix2900Z | 99,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix4700Z | 128,000 | 89,800 | ---- | 89,800 | ---- | 89,800 | ---- | |
リコー RDC-5300 | 89,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
200万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
エプソン CP-800S | 79,800 | 53,800 | 0 | 53,800 | 0 | 53,800 | 0 | |
オリンパス C-21 | 89,000 | 39,800 | -7,000 | 39,800 | -7,000 | 39,800 | -10,000 | |
オリンパス C-21T.commu | 99,800 | 79,800 | ---- | 79,800 | ---- | 79,800 | ---- | |
ソニー DSC-F55K | オープン | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
東芝 AllegrettoM40 | 75,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX700 | 87,000 | 在庫なし | ---- | 48,200 | -5,600 | 59,800 | +6,000 | |
富士フイルム FinePix2700 | 94,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 54,800 | -5,000 | |
富士フイルム FinePix PR21 | 99,800 | 79,800 | +8,000 | 79,800 | +8,000 | 79,800 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-920ZOOM | オープン | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
カシオ QV-8000SX | 100,000 | 79,800 | 0 | 71,800 | 0 | 71,800 | 0 | |
京セラ SAMURAI 1300DG | 89,800 | 価格表示なし | ---- | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | |
コダック DC240i Zoom | オープン | 価格表示なし | ---- | 44,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
ソニー MVC-FD88K | 115,000 | 83,800 | 0 | 83,800 | 0 | 83,800 | 0 | |
ソニー DSC-D770 | 235,000 | 展示なし | ---- | 185,800 | 0 | 185,800 | 0 | |
パナソニック LK-RQ132S | 115,000 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 89,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1700Z | 89,800 | 54,800 | +3,000 | 59,800 | +8,000 | 54,800 | -5,000 | |
130万~200万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス C-860L | オープン | 34,800 | 0 | 34,800 | 0 | 34,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-SX150 | 78,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1200 | 49,800 | 34,800 | +5,000 | 29,800 | 0 | 29,800 | -5,000 | |
富士フイルム FinePix1500 | 62,800 | 39,800 | -8,000 | 44,800 | 0 | 39,800 | -8,000 | |
富士フイルム DS-230HD | 99,800 | 79,800 | 0 | 価格表示なし | ---- | 79,800 | 0 | |
80万~130万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
コダック DC215 Zoom | オープン | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD83K | 94,800 | 在庫なし | ---- | 74,700 | 0 | 74,700 | 0 | |
ソニー MVC-FD91 | 138,000 | 在庫なし | ---- | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | |
80万~130万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
コニカ DG-1 | 138,000 | 69,800 | 0 | 59,800 | -10,000 | 79,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-X200 | オープン | 29,800 | -6,000 | 29,800 | -6,000 | 29,800 | -6,000 | |
80万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
ソニー MVC-FD73K | 74,800 | 在庫なし | ---- | 59,800 | 0 | 54,800 | 0 | |
80万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
シャープ VN-EZ1 | 60,000 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
シャープ VN-EZ3 | 60,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | ---- | 49,800 | 0 | |
コダック DC80 | 49,800 | 39,800 | ---- | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- |
*2 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*3 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
□関連記事
【'99年10月21日】プロカメラマン山田久美夫の特別レポート
デジタルカメラの時代を変える!? 「スーパーCCDハニカム」発表
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/991021/fuji1.htm
□マーケット情報インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/market/i_market.htm
この価格は、PC Watch編集部が3月1日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
(2000年3月1日)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]