名称 URL 座標パラメータ 高さ 竣工 状態 備考 所在地 経緯度
2001 1997 日本測地系 世界測地系
東京タワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.19.233,139.44.55.244&zm=0.5 0.5,-7664.149,-38230.568 333 1958 150m & 250m 展望台 東京都港区芝公園4丁目2-8 35度39分19秒 139度44分55秒 35度39分31秒 139度44分44秒
ミッドタウンタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.46.629,139.44.04.000&zm=0.5 0.5,-8952.009,-37385.189 248 2007 × × 【建設中】都内一高いビル 東京都港区赤坂9丁目(防衛庁跡地) 35度39分47秒 139度44分04秒 35度39分58秒 139度43分52秒
東京都庁第一本庁舎 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.10.560,139.41.41.780&zm=0.5 0.5,-12524.645,-34794.626 243 1991 45F 南・北 無料展望室 東京都新宿区西新宿2丁目8-1 35度41分11秒 139度41分42秒 35度41分22秒 139度41分30秒
NTTドコモ代々木ビル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.52.234,139.42.22.819&zm=0.5 0.5,-11493.704,-35360.717 240 2000   東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24-3 35度40分52秒 139度42分23秒 35度41分04秒 139度42分11秒
サンシャイン60 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.43.34.042,139.43.17.070&zm=0.5 0.5,-10124.129,-30376.409 240 1978 60F & 屋上 展望台 東京都豊島区東池袋3丁目1-1 35度43分34秒 139度43分17秒 35度43分46秒 139度43分05秒
六本木ヒルズ森タワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.25.748,139.43.56.820&zm=0.5 0.5,-9133.218,-38028.429 238 2003 × 52F & 屋上 展望台 東京都港区六本木6丁目10-1 35度39分26秒 139度43分57秒 35度39分37秒 139度43分45秒
新宿パークタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.56.076,139.41.38.328&zm=0.5 0.5,-12612.057,-35240.813 235 1994 なし(上層はオフィスとホテル) 東京都新宿区西新宿3丁目7−1 35度40分56秒 139度41分38秒 35度41分08秒 139度41分27秒
東京オペラシティ http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.46.975,139.41.24.440&zm=0.5 0.5,-12961.612,-35520.749 234 1996 54F レストラン 東京都新宿区西新宿3丁目20-2 35度40分47秒 139度41分24秒 35度40分59秒 139度41分13秒
新宿三井ビル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.19.218,139.41.49.678&zm=0.5 0.5,-12325.729,-34528.115 225 1974 54F レストラン 東京都新宿区西新宿2丁目1-1 35度41分19秒 139度41分50秒 35度41分31秒 139度41分38秒
新宿センタービル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.18.420,139.41.55.331&zm=0.5 0.5,-12183.657,-34552.901 223 1979 53F 無料展望ロビー, レストラン 東京都新宿区西新宿1丁目25-1 35度41分18秒 139度41分55秒 35度41分30秒 139度41分44秒
聖路加ガーデン・聖路加タワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.49.663,139.46.54.785&zm=0.5 0.5,-4657.384,-37294.984 221 1994 47F 無料展望室, レストラン 東京都中央区明石町8-1 35度39分50秒 139度46分55秒 35度40分01秒 139度46分43秒
防衛庁C棟(情報棟) 電波塔 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.24.371,139.43.48.124&zm=0.5 0.5,-9348.062,-34372.961 220 1996   東京都新宿区市谷本村町5-1 35度41分24秒 139度43分48秒 35度41分36秒 139度43分36秒
泉ガーデンタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.40.881,139.44.33.732&zm=0.5 0.5,-8204.529,-37563.028 216 2002 × 43F レストラン 東京都港区六本木1丁目6-1 35度39分41秒 139度44分34秒 35度39分53秒 139度44分22秒
汐留シティセンター http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.43.671,139.45.51.284&zm=0.5 0.5,-6254.299,-37478.642 216 2003 41-42F レストラン 東京都港区東新橋1丁目5-2 35度39分44秒 139度45分51秒 35度39分55秒 139度45分40秒
電通本社ビル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.39.950,139.45.56.110&zm=0.5 0.5,-6133.022,-37593.385 213 2002 46-47F レストラン 東京都港区東新橋1丁目8-1 35度39分40秒 139度45分56秒 35度39分52秒 139度45分44秒
新宿住友ビル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.17.056,139.41.45.034&zm=0.5 0.5,-12442.563,-34594.573 210 1974 51F 無料展望ロビー, レストラン 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 35度41分17秒 139度41分45秒 35度41分29秒 139度41分33秒
豊島清掃工場 煙突 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.43.52.472,139.43.02.092&zm=0.5 0.5,-10499.798,-29808.066 210 1999   東京都豊島区上池袋2丁目5-1 35度43分52秒 139度43分02秒 35度44分04秒 139度42分50秒
新宿野村ビル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.23.234,139.41.54.897&zm=0.5 0.5,-12194.364,-34404.547 209 1978 50F 無料展望ロビー, レストラン 東京都新宿区西新宿1丁目26-2 35度41分23秒 139度41分55秒 35度41分35秒 139度41分43秒
東京駅八重洲口ツインタワー 南棟 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.31.352,139.46.14.521&zm=0.5 0.5,-5669.037,-36009.796 205 2008 【建設中】今夏より着工 東京都千代田区丸の内1丁目11 35度40分31秒 139度46分15秒 35度40分43秒 139度46分03秒
東京駅八重洲口ツインタワー 北棟 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.46.860,139.46.21.947&zm=0.5 0.5,-5482.036,-35532.05 205 2008 【建設中】今夏より着工 東京都千代田区丸の内1丁目8 35度40分47秒 139度46分22秒 35度40分59秒 139度46分10秒
東京電力本店本館ビル 電波塔 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.01.127,139.45.42.056&zm=0.5 0.5,-6485.958,-36940.588 200 1972   東京都千代田区内幸町1丁目1-3 35度40分01秒 139度45分42秒 35度40分13秒 139度45分30秒
損保ジャパン本社ビル(安田火災海上ビル) http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.22.003,139.41.57.632&zm=0.5 0.5,-12125.664,-34442.573 200 1976 42F 美術館 東京都新宿区西新宿1丁目26-1 35度41分22秒 139度41分58秒 35度41分34秒 139度41分46秒
新丸ノ内ビル(建て替え) http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.45.747,139.46.03.019&zm=0.5 0.5,-5957.925,-35566.04 198 2007 × × 【建設中】今夏より旧ビル解体 東京都千代田区丸の内1丁目5-1(旧ビル) 35度40分46秒 139度46分03秒 35度40分57秒 139度45分51秒
山王パークタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.11.641,139.44.38.072&zm=0.5 0.5,-8094.53,-36615.292 194 2000   東京都千代田区永田町2丁目11-1 35度40分12秒 139度44分38秒 35度40分23秒 139度44分26秒
室町三井新館(建て替え) http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.01.325,139.46.34.631&zm=0.5 0.5,-5162.891,-35086.517 194 2005 × × 【建設中】 東京都中央区日本橋室町2丁目1 35度41分01秒 139度46分35秒 35度41分13秒 139度46分23秒
日本テレビタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.40.202,139.45.47.248&zm=0.5 0.5,-6355.866,-37585.463 193 2003   東京都港区東新橋1丁目6-1 35度39分40秒 139度45分47秒 35度39分52秒 139度45分36秒
アクティ汐留(ラ・トゥール汐留[45-56F]) http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.17.586,139.45.43.550&zm=0.5 0.5,-6449.364,-38282.282 190 2004 上層と下層で名前が違う 東京都港区海岸1丁目1-1 35度39分18秒 139度45分44秒 35度39分29秒 139度45分32秒
新宿アイランドタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.23.691,139.41.47.006&zm=0.5 0.5,-12392.706,-34390.191 189 1995   東京都新宿区西新宿6丁目1-1 35度41分24秒 139度41分47秒 35度41分35秒 139度41分35秒
愛宕グリーンヒルズ MORIタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.31.884,139.45.07.754&zm=0.5 0.5,-7349.22,-37841.008 187 2001 ×   東京都港区愛宕2丁目5-1 35度39分32秒 139度45分08秒 35度39分44秒 139度44分56秒
エルザタワー55 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.47.36.887,139.44.04.938&zm=0.5 0.5,-8913.856,-22894.584 185 1998 日本一高いマンション 埼玉県川口市元郷2丁目15-1 35度47分37秒 139度44分05秒 35度47分48秒 139度43分53秒
住友不動産新宿オークタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.26.489,139.41.37.511&zm=0.5 0.5,-12631.265,-34303.637 184 2003 ×   東京都新宿区西新宿6丁目8-1 35度41分26秒 139度41分38秒 35度41分38秒 139度41分26秒
セルリアンタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.11.263,139.42.10.020&zm=0.5 0.5,-11819.61,-38471.606 184 2001 ×   東京都渋谷区桜丘町26-1 35度39分11秒 139度42分10秒 35度39分23秒 139度41分58秒
中央清掃工場 煙突 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.38.53.840,139.46.42.989&zm=0.5 0.5,-4954.962,-39014.944 180 2001   東京都中央区晴海5丁目2-1 35度38分54秒 139度46分43秒 35度39分06秒 139度46分31秒
センチュリーパークタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.02.237,139.47.20.286&zm=0.5 0.5,-4015.965,-36907.843 180 1999   東京都中央区佃2丁目1-1 35度40分02秒 139度47分20秒 35度40分14秒 139度47分09秒
NECスーパータワー(日本電気本社ビル) http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.38.46.248,139.45.04.492&zm=0.5 0.5,-7432.425,-39247.159 180 1990   東京都港区芝5丁目7-15 35度38分46秒 139度45分04秒 35度38分58秒 139度44分53秒
丸ビル(丸の内ビル) http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.40.347,139.46.01.449&zm=0.5 0.5,-5997.509,-35732.409 179 2002   東京都千代田区丸の内2丁目4-1 35度40分40秒 139度46分01秒 35度40分52秒 139度45分50秒
赤坂五丁目TBS再開発 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.12.053,139.44.23.458&zm=0.5 0.5,-8461.971,-36602.255 179 2007 × × 【建設中】旧ビル解体中 東京都港区赤坂5丁目3-6(旧TBSホール) 35度40分12秒 139度44分23秒 35度40分24秒 139度44分12秒
京王プラザホテル 本館 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.12.894,139.41.51.212&zm=0.5 0.5,-12287.437,-34723.037 178 1971   東京都新宿区西新宿2丁目2-1 35度41分13秒 139度41分51秒 35度41分25秒 139度41分40秒
Wコンフォートタワーズ EAST http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.38.32.620,139.48.30.311&zm=0.5 0.5,-2255.906,-39669.906 178 2004 【建設中】1149戸即日完売のマンション 東京都江東区東雲1丁目 35度38分33秒 139度48分30秒 35度38分44秒 139度48分19秒
三田三丁目計画 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.38.28.465,139.44.46.043&zm=0.5 0.5,-7896.928,-39794.721 177 2006 × × 【建設中】 東京都港区三田3丁目6 35度38分28秒 139度44分46秒 35度38分40秒 139度44分34秒
中央合同庁舎第7号館 官民棟 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.05.957,139.45.06.760&zm=0.5 0.5,-7373.346,-36791.066 175 2007 × × 【建設中】国のPFI事業 東京都千代田区霞が関3丁目2 35度40分06秒 139度45分07秒 35度40分18秒 139度44分55秒
晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーY http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.11.748,139.47.04.884&zm=0.5 0.5,-4404.015,-38463.42 175 2001   東京都中央区晴海1丁目8-11 35度39分12秒 139度47分05秒 35度39分23秒 139度46分53秒
汐留メディアタワー(共同通信本社ビル) http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.35.922,139.45.46.054&zm=0.5 0.5,-6385.986,-37717.325 173 2003 ×   東京都港区東新橋1丁目7-1 35度39分36秒 139度45分46秒 35度39分48秒 139度45分34秒
東京汐留ビルディング http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.35.255,139.45.52.384&zm=0.5 0.5,-6226.82,-37737.99 173 2005 【建設中】 東京都港区東新橋1丁目9 35度39分35秒 139度45分52秒 35度39分47秒 139度45分41秒
都営南青山一丁目アパート N棟 (建て替え) http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.06.411,139.43.43.671&zm=0.5 0.5,-9462.556,-36775.099 172 2007 × 【建設中】都のPFI事業 東京都港区青山1丁目3 35度40分06秒 139度43分44秒 35度40分18秒 139度43分32秒
汐留タワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.39.724,139.45.49.742&zm=0.5 0.5,-6293.161,-37600.237 172 2003   東京都港区東新橋1丁目6-3 35度39分40秒 139度45分50秒 35度39分51秒 139度45分38秒
JTビル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.58.666,139.44.55.778&zm=0.5 0.5,-7649.675,-37015.497 170 1995   東京都港区虎ノ門2丁目2-1 35度39分59秒 139度44分56秒 35度40分10秒 139度44分44秒
恵比寿ガーデンプレイスタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.38.20.308,139.43.00.001&zm=0.5 0.5,-10564.491,-40043.304 167 1994   東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3 35度38分20秒 139度43分00秒 35度38分32秒 139度42分48秒
東芝ビル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.38.54.209,139.45.39.569&zm=0.5 0.5,-6550.01,-39002.543 166 1984   東京都港区芝浦1丁目1-1 35度38分54秒 139度45分40秒 35度39分06秒 139度45分28秒
晴海アイランドトリトンスクエア ビュータワー1号棟 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.21.478,139.47.14.021&zm=0.5 0.5,-4174.086,-38163.713 165 1998   東京都中央区晴海1丁目6-1 35度39分21秒 139度47分14秒 35度39分33秒 139度47分02秒
東京ツインパークス レフトウイング http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.28.465,139.45.47.132&zm=0.5 0.5,-6359.042,-37947.123 165 2002   東京都港区東新橋1丁目10-1 35度39分28秒 139度45分47秒 35度39分40秒 139度45分35秒
東京ツインパークス ライトウイング http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.25.717,139.45.46.623&zm=0.5 0.5,-6371.902,-38031.79 165 2002   東京都港区東新橋1丁目10-2 35度39分26秒 139度45分47秒 35度39分37秒 139度45分35秒
KDDIビル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.04.864,139.41.53.046&zm=0.5 0.5,-12241.673,-34970.537 165 1974   東京都新宿区西新宿2丁目3-2 35度41分05秒 139度41分53秒 35度41分17秒 139度41分41秒
豊洲センタービル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.09.493,139.47.58.354&zm=0.5 0.5,-3059.315,-38533.469 165 1992   東京都江東区豊洲3丁目3-3 35度39分09秒 139度47分58秒 35度39分21秒 139度47分47秒
東京ビル(建て替え) http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.31.169,139.46.05.294&zm=0.5 0.5,-5901.028,-36015.284 164 2005 × × 【建設中】 東京都千代田区丸の内2丁目7-3(旧ビル) 35度40分31秒 139度46分05秒 35度40分43秒 139度45分54秒
中央合同庁舎第7号館 官庁棟 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.07.125,139.45.04.294&zm=0.5 0.5,-7435.322,-36755.024 163 2007 × × 【建設中】国のPFI事業 東京都千代田区霞が関3丁目2 35度40分07秒 139度45分04秒 35度40分19秒 139度44分53秒
世界貿易センタービル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.10.320,139.45.35.193&zm=0.5 0.5,-6659.698,-38506.02 163 1970 40F 展望台 東京都港区浜松町2丁目4-1 35度39分10秒 139度45分35秒 35度39分22秒 139度45分24秒
東京都庁第二本庁舎 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.05.067,139.41.43.112&zm=0.5 0.5,-12491.398,-34963.934 163 1991   東京都新宿区西新宿2丁目8-1 35度41分05秒 139度41分43秒 35度41分17秒 139度41分31秒
新宿マインズタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.00.116,139.42.07.811&zm=0.5 0.5,-11870.687,-35117.345 161 1995   東京都渋谷区代々木2丁目1-1 35度41分00秒 139度42分08秒 35度41分12秒 139度41分56秒
丸の内オアゾ 日本生命ビル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.47.910,139.46.08.732&zm=0.5 0.5,-5814.251,-35499.485 160 2004 × 【建設中】 東京都千代田区丸の内1丁目 35度40分48秒 139度46分09秒 35度41分00秒 139度45分57秒
六本木ヒルズ レジデンスB棟 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.19.958,139.43.56.964&zm=0.5 0.5,-9129.78,-38206.845 160 2003 ×   東京都港区六本木6丁目12-2 35度39分20秒 139度43分57秒 35度39分32秒 139度43分45秒
六本木ヒルズ レジデンスC棟 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.20.239,139.43.59.949&zm=0.5 0.5,-9054.703,-38198.263 160 2003 ×   東京都港区六本木6丁目12-3 35度39分20秒 139度44分00秒 35度39分32秒 139度43分48秒
杉並清掃工場 煙突 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.49.659,139.37.13.319&zm=0.5 0.5,-19274.833,-35426.598 160 1982   東京都杉並区高井戸東3丁目7-6 35度40分50秒 139度37分13秒 35度41分01秒 139度37分02秒
Brilliaタワー東京 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.49.880,139.49.09.469&zm=0.5 0.5,-1270.114,-33591.752 159 2006 × × 【建設中】 東京都墨田区太平4丁目 35度41分50秒 139度49分09秒 35度42分02秒 139度48分58秒
プルデンシャルタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.22.105,139.44.30.495&zm=0.5 0.5,-8284.745,-36292.68 158 2002   東京都千代田区永田町2丁目13-10 35度40分22秒 139度44分30秒 35度40分34秒 139度44分19秒
城山JTトラストタワー(城山JT森ビル/城山ヒルズ) http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.41.151,139.44.47.296&zm=0.5 0.5,-7863.433,-37555.016 158 1991   東京都港区虎ノ門4丁目3-1 35度39分41秒 139度44分47秒 35度39分53秒 139度44分36秒
愛宕グリーンヒルズ http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.36.899,139.45.07.925&zm=0.5 0.5,-7344.792,-37686.48 157 2001 ×   東京都港区愛宕2丁目3-1 35度39分37秒 139度45分08秒 35度39分49秒 139度44分56秒
霞が関ビル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.04.811,139.45.01.291&zm=0.5 0.5,-7510.891,-36826.264 156 1968   東京都千代田区霞が関3丁目2-5 35度40分05秒 139度45分01秒 35度40分16秒 139度44分50秒
プラザタワー勝どき http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.26.270,139.46.43.398&zm=0.5 0.5,-4944.12,-38015.658 155 2004 × ×   東京都中央区勝どき1丁目13-6 35度39分26秒 139度46分43秒 35度39分38秒 139度46分32秒
晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.11.478,139.47.08.223&zm=0.5 0.5,-4320.046,-38471.781 155 2001   東京都中央区晴海1丁目8-10 35度39分11秒 139度47分08秒 35度39分23秒 139度46分57秒
晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.14.501,139.47.05.133&zm=0.5 0.5,-4397.711,-38378.593 155 2001   東京都中央区晴海1丁目8-12 35度39分15秒 139度47分05秒 35度39分26秒 139度46分53秒
東京ドームホテル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.42.01.390,139.45.24.211&zm=0.5 0.5,-6931.777,-33234.469 155 2000   東京都文京区後楽1丁目3-61 35度42分01秒 139度45分24秒 35度42分13秒 139度45分13秒
TAKANAWA The RESIDENCE タワー棟 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.37.58.663,139.44.06.382&zm=0.5 0.5,-8895.435,-40712.091 154 2005 × ×   東京都港区高輪1丁目 35度37分59秒 139度44分06秒 35度38分10秒 139度43分55秒
ガーデンエアタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.49.851,139.45.13.511&zm=0.5 0.5,-7201.003,-33589.818 153 2003 ×   東京都千代田区飯田橋3丁目10-10 35度41分50秒 139度45分14秒 35度42分02秒 139度45分02秒
電源開発本社ビル(でんぱつビル) 電波塔 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.53.923,139.46.10.077&zm=0.5 0.5,-5781.518,-37163.058 153 1987   東京都中央区銀座6丁目15-1 35度39分54秒 139度46分10秒 35度40分06秒 139度45分58秒
アーク森ビル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.39.50.040,139.44.35.751&zm=0.5 0.5,-8153.499,-37280.85 153 1986   東京都港区赤坂1丁目12-32 35度39分50秒 139度44分36秒 35度40分02秒 139度44分24秒
Wコンフォートタワーズ WEST http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.38.31.187,139.48.25.630&zm=0.5 0.5,-2373.656,-39714.031 153 2005 【建設中】1149戸即日完売のマンション 東京都江東区東雲1丁目 35度38分31秒 139度48分26秒 35度38分43秒 139度48分14秒
芝公園ファーストビル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.38.56.848,139.45.01.850&zm=0.5 0.5,-7498.6,-38920.477 151 2000   東京都港区芝3丁目8-2 35度38分57秒 139度45分02秒 35度39分09秒 139度44分50秒
TBS戸田送信所 電波塔 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.48.07.442,139.39.41.682&zm=0.5 0.5,-15521.27,-21943.923 150 1951   埼玉県戸田市氷川町3丁目3-51 35度48分07秒 139度39分42秒 35度48分19秒 139度39分30秒
パシフィックセンチュリープレイス丸の内 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.29.107,139.46.12.610&zm=0.5 0.5,-5717.128,-36078.942 150 2001 ×   東京都千代田区丸の内1-11-1 35度40分29秒 139度46分13秒 35度40分41秒 139度46分01秒
グランパークタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.38.25.270,139.44.55.637&zm=0.5 0.5,-7655.696,-39893.382 150 1996   東京都港区芝浦3丁目4-1 35度38分25秒 139度44分56秒 35度38分37秒 139度44分44秒
墨田清掃工場 煙突 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.42.49.190,139.50.09.580&zm=0.5 0.5,240.747,-31764.256 150 1998   東京都墨田区東墨田1丁目10-23 35度42分49秒 139度50分10秒 35度43分01秒 139度49分58秒
新江東清掃工場 煙突 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.38.44.045,139.50.16.058&zm=0.5 0.5,403.883,-39318.135 150 1998   東京都江東区夢の島3 35度38分44秒 139度50分16秒 35度38分56秒 139度50分04秒
目黒清掃工場 煙突 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.38.05.939,139.42.37.025&zm=0.5 0.5,-11142.975,-40485.362 150 1991   東京都目黒区三田2丁目19-43 35度38分06秒 139度42分37秒 35度38分18秒 139度42分25秒
小田急サザンタワー http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.40.59.279,139.42.13.141&zm=0.5 0.5,-11736.726,-35143.314 150 1998   東京都渋谷区代々木2丁目2-1 35度40分59秒 139度42分13秒 35度41分11秒 139度42分02秒
JR東日本本社ビル http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.41.02.512,139.42.11.932&zm=0.5 0.5,-11766.988,-35043.652 150 1997   東京都渋谷区代々木2丁目2-2 35度41分03秒 139度42分12秒 35度41分14秒 139度42分00秒
江戸川清掃工場 煙突 http://tokio.decore.jp/wander.asp?tokyo=35.45.12.410,139.36.42.585&zm=0.5 0.5,-20029.233,-27328.425 150 1997   東京都練馬区谷原6丁目10-11 35度45分12秒 139度36分43秒 35度45分24秒 139度36分31秒
【凡例】
建物あり
建設中
整地・基礎工事中
旧施設解体中
更地
× 旧施設