スペック一覧
DirectX 11対応GPU仕様一覧表
(2013/5/15 00:00)
NVIDIA編
| 型番 | コアクロック | SPクロック | メモリクロック | SP数(CUDA Core) | メモリバス幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 600系(GK100/GK104/GK106/GK107/GK110) | |||||
| GeForce GTX TITAN | 836MHz(Boost時876MHz) | 6.008GHz | 2,688 | 384bit | |
| GeForce GTX 690 | 915MHz(Boost時1.019GHz) | 6.008GHz | 1,536×2 | 256bit×2 | |
| GeForce GTX 680 | 1.006GHz(Boost時1.058GHz) | 6.008GHz | 1,536 | 256bit | |
| GeForce GTX 670 | 915MHz(Boost時980MHz) | 6.008GHz | 1,344 | 256bit | |
| GeForce GTX 660 Ti | 915MHz(Boost時980MHz) | 6GHz | 1,344 | 192bit | |
| GeForce GTX 660 | 980MHz | 6GHz | 960 | 192bit | |
| GeForce GTX 650 Ti BOOST | 980MHz(Boost時1.033GHz) | 6.008GHz | 768 | 192bit | |
| GeForce GTX 650 Ti | 928MHz | 5.4GHz | 768 | 128bit | |
| GeForce GTX 650 | 1.058GHz | 5GHz | 384 | 128bit | |
| GeForce GT 640(DDR3) | 900MHz | 1.8GHz | 384 | 128bit | |
| GeForce GTX 500系/600系ローエンド(GF110/GF114/GF106/GF119) | |||||
| GeForce GTX 590 | 607MHz | 1.215GHz | 3.414GHz | 512×2 | 384bit×2 |
| GeForce GTX 580 | 772MHz | 1.544GHz | 4.008GHz | 512 | 384bit |
| GeForce GTX 570 | 732MHz | 1.464GHz | 3.800GHz | 480 | 320bit |
| GeForce GTX 560 Ti | 822MHz | 1.644GHz | 4.008GHz | 384 | 256bit |
| GeForce GTX 560 | 810MHz〜 | 1.62GHz〜 | 4.004GHz〜 | 336 | 256bit |
| GeForce GTX 560 SE | 736MHz | 1.472GHz | 3.828GHz | 288 | 192bit |
| GeForce GTX 550 Ti | 900MHz | 1.800GHz | 4.104GHz | 192 | 192bit |
| GeForce GT 520/610 | 810MHz | 1.620GHz | 1.800GHz | 48 | 64bit |
| GeForce GTX 400系/600系ローエンド(GF100/GF104/GF106/GF108) | |||||
| GeForce GTX 480 | 700MHz | 1.401GHz | 3.696GHz | 480 | 384bit |
| GeForce GTX 470 | 607MHz | 1.215GHz | 3.348GHz | 448 | 320bit |
| GeForce GTX 465 | 607MHz | 1.215GHz | 3.206GHz | 352 | 256bit |
| GeForce GTX 460 | 675MHz | 1.350GHz | 3.600GHz | 336 | 256bit/192bit |
| GeForce GTX 460 SE | 650MHz | 1.300GHz | 3.400GHz | 288 | 256bit |
| GeForce GTS 450 | 783MHz | 1.566GHz | 3.608GHz | 192 | 128bit |
| GeForce GT 440/630 | 810MHz | 1.620GHz | 1.800GHz | 96 | 128bit |
| GeForce GT 430 | 700MHz | 1.400GHz | 1.800GHz | 96 | 128bit |
| GeForce GT 620 | 700MHz | 1.400GHz | 1.800GHz | 96 | 64bit |
AMD編
| 型番 | コアクロック | メモリクロック | SP数 | メモリバス幅 |
|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 7000系(Southern Islands) | ||||
| Radeon HD 7990 | 950MHz | 6GHz | 2,048×2 | 384bit×2 |
| Radeon HD 7970 GHz Edition | 1GHz | 6GHz | 2,048 | 384bit |
| Radeon HD 7970 | 925MHz | 5.5GHz | 2,048 | 384bit |
| Radeon HD 7950 | 800MHz〜 | 5GHz | 1,792 | 384bit |
| Radeon HD 7870 GHz Edition | 1GHz | 4.8GHz | 1,280 | 256bit |
| Radeon HD 7850 | 860MHz | 4.8GHz | 1,024 | 256bit |
| Radeon HD 7790 | 1GHz | 6GHz | 896 | 128bit |
| Radeon HD 7770 GHz Edition | 1GHz | 4.5GHz | 640 | 128bit |
| Radeon HD 7750 | 800MHz | 4.5GHz | 512 | 128bit |
| Radeon HD 6000系(Northern Islands) | ||||
| Radeon HD 6990 | 830〜880MHz | 5GHz | 1,536×2 | 256bit×2 |
| Radeon HD 6970 | 880MHz | 5.5GHz | 1,536 | 256bit |
| Radeon HD 6950 | 800MHz | 5GHz | 1,408 | 256bit |
| Radeon HD 6870 | 900MHz | 4.2GHz | 1,120 | 256bit |
| Radeon HD 6850 | 775MHz | 4GHz | 960 | 256bit |
| Radeon HD 6670 | 775MHz | 4GHz | 960 | 256bit |
| Radeon HD 6570 | 650MHz | 4GHz | 960 | 256bit |
| Radeon HD 6450 | 625〜750MHz | 1.066〜3.6GHz | 160 | 64bit |
| Radeon HD 5000系(Evergreen) | ||||
| Radeon HD 5970 | 725MHz | 4GHz | 1,600×2 | 256bit×2 |
| Radeon HD 5870 | 850MHz | 4.8GHz | 1,600 | 256bit |
| Radeon HD 5850 | 725MHz | 4GHz | 1,440 | 256bit |
| Radeon HD 5830 | 800MHz | 4GHz | 1,112 | 256bit |
| Radeon HD 5770/6770 | 850MHz | 4.8GHz | 800 | 128bit |
| Radeon HD 5750/6750 | 700MHz | 4.6GHz | 720 | 128bit |
| Radeon HD 5670 | 775MHz | 4GHz | 400 | 128bit |
| Radeon HD 5570 | 650MHz | 1.8GHz | 400 | 128bit |
| Radeon HD 5450 | 650MHz | 800MHz(DDR2) / 1.6GHz(DDR3) | 80 | 64bit |
2013年5月23日
- 「デバイスとサービスの企業に変貌する」とMicrosoftバルマーCEOが宣言[2013/05/23]
- 連載後藤弘茂のWeekly海外ニュースAMDがアーキテクチャを一新した新APU「Kabini/Temash」を発表[2013/05/23]
- AMD、新設計の低価格APU Kabini/Temashを正式発表[2013/05/23]
- AMDの「Kabini」こと新アーキテクチャ低価格クアッドコアAPU「A4-5000」を試す[2013/05/23]
- 連載西川和久の不定期コラムドスパラ「Note GALLERIA GM7970M」[2013/05/23]
- フェイス、マイクロタワーケース「Obsidian 350D」採用ゲーミングPC[2013/05/23]
- インテル、Haswell紹介イベントを秋葉原で6月2日に開催[2013/05/23]
- ドスパラ、「新CPU」を6月2日0時より販売[2013/05/23]
- .biz沖データ、9型液晶搭載で業務アプリとの連携も可能なA4カラー複合機など[2013/05/23]
- .bizブラザー、小型化と高速化を両立させたA4カラーレーザープリンタ[2013/05/23]
- iiyama、超解像技術/4系統入力を搭載した23.6型フルHD液晶[2013/05/23]
- GEANEE、実売29,800円のドキュメントスキャナ[2013/05/23]
- NECパーソナルコンピュータ、メーカーPC保証延長の月額サービス[2013/05/23]
- トレンドマイクロ、Windows XP対応製品のサポート期間を設定[2013/05/23]
- ダイジェスト・ニュース[2013/05/23]
- アップデート情報[2013/05/23]
2013年5月22日
- Intel、第4世代Coreプロセッサの省電力機能を説明[2013/05/22]
- 連載後藤弘茂のWeekly海外ニュースMicrosoftが次世代ゲーム機「Xbox One」のベールを剥いだ[2013/05/22]
- 連載山田祥平のRe:config.sys【特別編】良いアプリ、悪いアプリ、普通のアプリ[2013/05/22]
- 連載Hothotレビューソニー「VAIO Fit 15」[2013/05/22]
- 連載大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」日本HP、PCとプリンタ事業統合の成果は?[2013/05/22]
- エレコム、ポルシェデザインモデルなどLaCie製外付けHDD 3製品[2013/05/22]
- バッファロー、端子が自動収納する“オートリターン機構”搭載のUSB 3.0メモリ[2013/05/22]
- バッファロー、コネクタにLEDを内蔵し暗所でも挿しやすいMicro USBケーブル[2013/05/22]
- ルネサス、USB充電規格対応のUSB 2.0 Hubコントローラ[2013/05/22]
- 5月28日正午よりUQ WiMAXが東京メトロ全線で利用可能に[2013/05/22]
- ダイジェスト・ニュース[2013/05/22]
- アップデート情報[2013/05/22]
2013年5月21日
- 連載後藤弘茂のWeekly海外ニュース海外のオクタコア版GALAXY S4の「big.LITTLE」ソフトウェアアーキテクチャ[2013/05/21]
- 連載Hothotレビュー東芝「dynabook KIRA V832」[2013/05/21]
- 連載山田祥平のRe:config.sys【特別編】この夏、大きく変わるGoogleマップ[2013/05/21]
- サイコム、水冷化したGeForce GTX TITANを選択可能なゲーミングデスクトップ[2013/05/21]
- ASUS、ゲーミング向けサウンドカード[2013/05/21]
- エレコム、867Mbps転送に対応する11ac無線LANアダプタ[2013/05/21]
- HGST、9.5mm厚で最大容量の1.5TB 2.5インチHDD[2013/05/21]
- 東芝、世界最小の64Gbit NANDフラッシュメモリを開発[2013/05/21]
- .bizツートップ、Xeon搭載の小規模ビジネスサーバー[2013/05/21]
- ProjectM、USB機器をMini PCI Expressに変換するアダプタなど[2013/05/21]
- ユニットコム、中古販売/買い取りサイト「SELL MORE」をオープン[2013/05/21]
- .bizデル、NTT東日本の「オフィスまるごとサポート」を全購入者が選択可能に[2013/05/21]
- ダイジェスト・ニュース[2013/05/21]
- アップデート情報[2013/05/21]
|
|
|
|
|
|
