【調査地】東京・秋葉原
【調査日】7月11日(土)
【前回調査日】7月4日(土)
CPU | HDD | メモリ |
●メモリ やや値上がり傾向に
PC3-12800 2GB(3枚組・合計6GB)が平均630円(4.7%)の下落となっているものの、メモリ全体としての値動きは上昇傾向。平均の値上がり率は、PC3-10600(3枚組)が2.1~2.9%、PC2-6400(2枚組)が2.6~3.3%となっている。
【DIMM】 | 在庫 ショップ数 | 実売価格範囲 | 平均 | 前回比 |
(SDR SDRAM) | ||||
PC133 CL3 512MB | 11 | 1,980~5,218 | 3,161 | +52 |
PC133 CL3 256MB | 10 | 1,380~3,643 | 1,989 | +2 |
(DDR SDRAM) | ||||
PC3200 1GB | 17 | 2,730~4,704 | 3,797 | +49 |
PC3200 512MB | 16 | 1,280~3,080 | 2,059 | +10 |
PC2700 1GB | 9 | 2,980~5,218 | 4,110 | -40 |
PC2700 512MB | 15 | 1,480~2,593 | 1,977 | -12 |
PC2100 512MB | 10 | 1,480~3,118 | 2,187 | 0 |
(DDR2 SDRAM) | ||||
PC2-6400 2GB | 17 | 1,970~3,150 | 2,285 | +7 |
PC2-6400 2GB(2枚組・合計4GB) | 17 | 3,970~5,380 | 4,535 | +113 |
PC2-6400 1GB | 16 | 980~1,580 | 1,231 | +35 |
PC2-6400 1GB(2枚組・合計2GB) | 17 | 2,070~3,580 | 2,622 | +83 |
PC2-6400 512MB | 7 | 680~996 | 798 | -8 |
PC2-5300 2GB | 11 | 2,170~3,150 | 2,573 | -38 |
PC2-5300 1GB | 15 | 1,070~2,068 | 1,356 | +8 |
PC2-5300 512MB | 8 | 780~1,333 | 911 | -9 |
PC2-4200 1GB | 12 | 980~2,383 | 1,544 | -69 |
PC2-4200 512MB | 7 | 780~1,648 | 1,121 | -22 |
(DDR3 SDRAM) | ||||
PC3-12800 2GB(3枚組・合計6GB) | 14 | 10,980~16,800 | 12,796 | -630 |
PC3-12800 1GB(3枚組・合計3GB) | 13 | 6,780~10,800 | 8,197 | -69 |
PC3-10600 2GB | 5 | 2,980~4,470 | 3,552 | +57 |
PC3-10600 2GB(2枚組・合計4GB) | 10 | 6,480~9,912 | 7,382 | +559 |
PC3-10600 2GB(3枚組・合計6GB) | 16 | 7,980~11,480 | 9,358 | +262 |
PC3-10600 1GB | 8 | 1,780~3,280 | 2,307 | +226 |
PC3-10600 1GB(2枚組・合計2GB) | 13 | 3,480~5,580 | 4,149 | +22 |
PC3-10600 1GB(3枚組・合計3GB) | 16 | 4,680~6,480 | 5,382 | +113 |
【SO-DIMM】 | 在庫 ショップ数 | 実売価格範囲 | 平均 | 前回比 |
(DDR3 SDRAM) | ||||
PC3-8500 2GB | 12 | 2,700~4,480 | 3,526 | -4 |
(DDR2 SDRAM) | ||||
PC2-6400 2GB | 18 | 2,180~4,280 | 2,752 | +60 |
PC2-6400 1GB | 12 | 1,080~2,380 | 1,541 | -5 |
PC2-5300 2GB | 16 | 2,080~4,480 | 2,794 | +62 |
PC2-5300 1GB | 17 | 1,270~2,780 | 1,550 | -7 |
PC2-5300 512MB | 8 | 880~1,543 | 1,143 | 0 |
PC2-4200 1GB | 8 | 1,680~2,803 | 2,248 | +134 |
PC2-4200 512MB | 6 | 880~1,470 | 1,158 | 0 |
この価格は、PC Watch編集部と佐藤純一が、7月11日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
(2009年7月14日)
[Reported by 佐藤 純一 / PC Watch編集部]