ニュース
BCN、恒例の年間販売数ランキング「BCN AWARD 2015」を発表
(2015/1/9 14:23)
株式会社BCNは9日、全国のPOSデータを元にした2014年の販売数ランキング「BCN AWARD 2015」を発表した。
今年はハードウェア85部門、ソフトウェア33部門の計118部門でランキングを発表。「HDD内蔵」、「スマートフォン保護シート」、「モバイルバッテリ・充電器」、「ワイヤレススピーカー」、「4Kテレビ」の各部門が新設された。
PCは、今回より「Ultrabook」部門が廃止され、デスクトップ、ノートの2部門。いずれもNECパーソナルコンピュータがトップで、デスクトップでは6年連続、ノートPCでは4年連続の受賞となった。
各部門のトップ3とシェアは以下の通り。
| 順位 | ベンダー | シェア(%) |
|---|---|---|
| デスクトップPC | ||
| 1 | NEC | 29.7 |
| 2 | 富士通 | 20.6 |
| 3 | アップル | 10.9 |
| ノートPC | ||
| 1 | NEC | 23.6 |
| 2 | 東芝 | 17.8 |
| 3 | 富士通 | 17.7 |
| タブレット端末 | ||
| 1 | アップル | 38.0 |
| 2 | ASUS | 34.9 |
| 3 | レノボ・ジャパン | 5.9 |
| タブレット端末アクセサリ | ||
| 1 | エレコム | 47.2 |
| 2 | レイ・アウト | 9.2 |
| 3 | バッファロー | 8.2 |
| 液晶ディスプレイ | ||
| 1 | ベンキュージャパン | 20.6 |
| 2 | マウスコンピューター | 15.6 |
| 3 | アイ・オー・データ機器 | 13.5 |
| インクジェットプリンタ | ||
| 1 | キヤノン | 42.6 |
| 2 | エプソン | 39.4 |
| 3 | ブラザー | 12.0 |
| ページプリンタ | ||
| 1 | ブラザー | 33.4 |
| 2 | キヤノン | 31.6 |
| 3 | エプソン | 14.5 |
| サーマルプリンタ | ||
| 1 | キヤノン | 66.6 |
| 2 | 富士フイルム | 27.4 |
| 3 | LGエレクトロニクス | 4.6 |
| 複合プリンタ | ||
| 1 | キヤノン | 41.5 |
| 2 | エプソン | 39.0 |
| 3 | ブラザー | 14.2 |
| フォトプリンタ | ||
| 1 | キヤノン | 31.0 |
| 2 | エプソン | 27.3 |
| 3 | カシオ計算機 | 26.5 |
| 外付けハードディスクドライブ | ||
| 1 | バッファロー | 37.6 |
| 2 | アイ・オー・データ機器 | 26.0 |
| 3 | Lacie | 13.7 |
| 記録型DVDドライブ | ||
| 1 | バッファロー | 26.6 |
| 2 | ロジテック | 24.0 |
| 3 | アイ・オー・データ機器 | 12.9 |
| SSD | ||
| 1 | Samsung | 21.6 |
| 2 | シー・エフ・デー販売 | 19.3 |
| 3 | A-DATA Technology | 14.4 |
| メモリ | ||
| 1 | シー・エフ・デー販売 | 31.8 |
| 2 | バッファロー | 12.4 |
| 3 | アイ・オー・データ機器 | 9.9 |
| マザーボード | ||
| 1 | ASUS | 40.3 |
| 2 | GIGABYTE | 28.9 |
| 3 | ASRock | 22.9 |
| メモリカード | ||
| 1 | SanDisk | 18.5 |
| 2 | アイ・オー・データ機器 | 16.4 |
| 3 | トランセンドジャパン | 13.6 |
| USB | ||
| 1 | エレコム | 44.3 |
| 2 | バッファロー | 29.6 |
| 3 | サンワサプライ | 12.0 |
| カードリーダ | ||
| 1 | エレコム | 51.6 |
| 2 | バッファロー | 22.2 |
| 3 | サンワサプライ | 8.2 |
| 拡張インターフェイス | ||
| 1 | シー・エフ・デー販売 | 34.5 |
| 2 | エアリア | 29.4 |
| 3 | センチュリー | 6.8 |
| USBメモリ | ||
| 1 | エレコム | 17.9 |
| 2 | アイ・オー・データ機器 | 17.8 |
| 3 | ソニー | 17.1 |
| KVM切替器 | ||
| 1 | エレコム | 37.6 |
| 2 | サンワサプライ | 32.9 |
| 3 | バッファロー | 16.8 |
| PCケース | ||
| 1 | Zalman | 24.5 |
| 2 | サイズ | 7.8 |
| 3 | Cooler Master | 7.7 |
| ベアボーン | ||
| 1 | インテル | 29.5 |
| 2 | Shuttle | 25.3 |
| 3 | ECS | 18.9 |
| PC電源 | ||
| 1 | シー・エフ・デー販売 | 28.5 |
| 2 | FSP | 17.5 |
| 3 | 恵安 | 11.7 |
| ドライブケース | ||
| 1 | シー・エフ・デー販売 | 34.4 |
| 2 | センチュリー | 15.0 |
| 3 | タイムリー | 9.7 |
| スピーカー | ||
| 1 | ソニー | 15.5 |
| 2 | エレコム | 13.5 |
| 3 | ロジクール | 10.3 |
| DTM関連機器 | ||
| 1 | コルグ | 33.2 |
| 2 | ティアック | 14.0 |
| 3 | Roland | 11.3 |
| 映像関連ボード | ||
| 1 | 39.0 | |
| 2 | アイ・オー・データ機器 | 17.7 |
| 3 | バッファロー | 7.5 |
| サウンド関連ボード | ||
| 1 | クリエイティブメディア | 41.1 |
| 2 | プラネックス コミュニケーションズ | 12.8 |
| 3 | オンキヨー | 5.0 |
| グラフィックボード | ||
| 1 | シー・エフ・デー販売 | 29.1 |
| 2 | ASUS | 13.3 |
| 3 | PC Partner | 9.8 |
| ヘッドフォン・イヤフォン | ||
| 1 | オーディオテクニカ | 26.2 |
| 2 | ソニー | 20.4 |
| 3 | JVCケンウッド | 15.9 |
| ヘッドセット | ||
| 1 | エレコム | 22.3 |
| 2 | オーディオテクニカ | 12.5 |
| 3 | ソニー | 9.5 |
| 携帯オーディオ | ||
| 1 | ソニー | 50.9 |
| 2 | アップル | 41.7 |
| 3 | トランセンドジャパン | 3.1 |
| 携帯オーディオアクセサリ | ||
| 1 | エレコム | 31.5 |
| 2 | ロジテック | 16.9 |
| 3 | ソニー | 12.2 |
| ICレコーダ | ||
| 1 | ソニー | 38.3 |
| 2 | オリンパス | 35.6 |
| 3 | パナソニック | 19.6 |
| プリントサーバ | ||
| 1 | バッファロー | 59.6 |
| 2 | アイ・オー・データ機器 | 16.9 |
| 3 | サイレックス・テクノロジー | 12.8 |
| LANカード | ||
| 1 | バッファロー | 33.3 |
| 2 | ロジテック | 29.9 |
| 3 | アップル | 11.4 |
| HUB | ||
| 1 | バッファロー | 38.5 |
| 2 | ロジテック | 38.3 |
| 3 | アイ・オー・データ機器 | 9.6 |
| UPS | ||
| 1 | オムロン | 39.3 |
| 2 | Schneider Electric | 33.5 |
| 3 | CyberPowerSystems | 15.4 |
| ルータ | ||
| 1 | バッファロー | 61.8 |
| 2 | アイ・オー・データ機器 | 11.8 |
| 3 | ヤマハ | 11.1 |
| 無線LAN | ||
| 1 | バッファロー | 48.8 |
| 2 | NEC | 17.1 |
| 3 | エレコム | 13.8 |
| PLC | ||
| 1 | パナソニック | 76.3 |
| 2 | アイ・オー・データ機器 | 17.9 |
| 3 | バッファロー | 5.6 |
| スキャナ | ||
| 1 | PFU | 36.8 |
| 2 | キヤノン | 19.7 |
| 3 | エプソン | 17.3 |
| デジタルカメラ(レンズ一体型) | ||
| 1 | キヤノン | 28.7 |
| 2 | ニコン | 15.3 |
| 3 | カシオ計算機 | 15.2 |
| デジタルカメラ(一眼レフ) | ||
| 1 | キヤノン | 54.7 |
| 2 | ニコン | 39.1 |
| 3 | リコーイメージング | 4.5 |
| デジタルカメラ(ミラーレス一眼) | ||
| 1 | ソニー | 34.3 |
| 2 | オリンパス | 22.3 |
| 3 | パナソニック | 11.9 |
| デジタルビデオカメラ | ||
| 1 | ソニー | 43.0 |
| 2 | パナソニック | 30.3 |
| 3 | JVCケンウッド | 16.2 |
| デジタルフォトフレーム | ||
| 1 | ソニー | 33.4 |
| 2 | パイオニアコミュニケーションズ | 17.4 |
| 3 | ZTE | 17.0 |
| 交換レンズ | ||
| 1 | キヤノン | 21.2 |
| 2 | ニコン | 15.2 |
| 3 | シグマ | 13.3 |
| 三脚・一脚 | ||
| 1 | スリック | 18.9 |
| 2 | ハクバ写真産業 | 17.1 |
| 3 | ベルボン | 16.9 |
| カメラケース・バッグ | ||
| 1 | エレコム | 33.2 |
| 2 | ハクバ写真産業 | 16.4 |
| 3 | ソニー | 5.1 |
| PCカメラ | ||
| 1 | ロジクール | 32.0 |
| 2 | エレコム | 28.3 |
| 3 | バッファロー | 14.7 |
| マウス | ||
| 1 | エレコム | 35.7 |
| 2 | ロジクール | 23.6 |
| 3 | バッファロー | 19.6 |
| キーボード | ||
| 1 | ロジクール | 30.9 |
| 2 | エレコム | 27.0 |
| 3 | バッファロー | 18.4 |
| ゲームコントローラ | ||
| 1 | エレコム | 44.6 |
| 2 | バッファロー | 21.9 |
| 3 | ロジクール | 15.3 |
| ペンタブレット | ||
| 1 | ワコム | 94.3 |
| 2 | プリンストン | 4.4 |
| 3 | ぺんてる | 0.6 |
| テンキーボード | ||
| 1 | バッファロー | 40.1 |
| 2 | エレコム | 35.9 |
| 3 | サンワサプライ | 16.1 |
| スマートフォン | ||
| 1 | アップル | 55.8 |
| 2 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 12.7 |
| 3 | シャープ | 10.8 |
| CDメディア | ||
| 1 | TDK | 35.8 |
| 2 | 日立マクセル | 27.8 |
| 3 | 太陽誘電 | 11.0 |
| DVDメディア | ||
| 1 | TDK | 26.3 |
| 2 | 日立マクセル | 23.4 |
| 3 | ビクター | 12.8 |
| BDメディア | ||
| 1 | ソニー | 26.3 |
| 2 | TDK | 22.2 |
| 3 | パナソニック | 16.8 |
| 液晶テレビ(40インチ以上) | ||
| 1 | シャープ | 37.1 |
| 2 | ソニー | 24.9 |
| 3 | パナソニック | 18.8 |
| 液晶テレビ(40インチ未満) | ||
| 1 | シャープ | 42.2 |
| 2 | パナソニック | 19.4 |
| 3 | 東芝 | 11.2 |
| デジタルチューナー | ||
| 1 | アイ・オー・データ機器 | 56.6 |
| 2 | マスプロ電工 | 21.7 |
| 3 | AVerMedia | 8.2 |
| BDレコーダー | ||
| 1 | パナソニック | 33.5 |
| 2 | シャープ | 24.1 |
| 3 | ソニー | 22.9 |
| DVDレコーダー | ||
| 1 | ディエックスアンテナ | 58.9 |
| 2 | パナソニック | 16.4 |
| 3 | バッファロー | 12.3 |
| BDプレーヤー | ||
| 1 | パイオニア | 37.9 |
| 2 | ソニー | 27.4 |
| 3 | 東芝 | 10.0 |
| DVDプレーヤー | ||
| 1 | ソニー | 25.3 |
| 2 | パイオニア | 20.4 |
| 3 | BLUEDOT | 10.4 |
| プロジェクター | ||
| 1 | エプソン | 69.1 |
| 2 | BenQジャパン | 11.9 |
| 3 | Vivitek | 3.6 |
| 電子辞書 | ||
| 1 | カシオ計算機 | 58.2 |
| 2 | シャープ | 23.3 |
| 3 | キヤノン | 16.2 |
| PND | ||
| 1 | ユピテル | 50.4 |
| 2 | パナソニック | 31.7 |
| 3 | パイオニア | 10.2 |
| スピーカーシステム | ||
| 1 | オンキヨー | 25.5 |
| 2 | ヤマハ | 23.8 |
| 3 | デノン | 10.8 |
| ホームシアターシステム | ||
| 1 | ソニー | 34.1 |
| 2 | パイオニア | 20.3 |
| 3 | ヤマハ | 16.1 |
| ホームシアターラックシステム | ||
| 1 | ソニー | 31.6 |
| 2 | パナソニック | 27.3 |
| 3 | シャープ | 18.7 |
| AVアンプ | ||
| 1 | ヤマハ | 35.7 |
| 2 | オンキヨー | 21.7 |
| 3 | デノン | 17.2 |
| NAS | ||
| 1 | バッファロー | 54.5 |
| 2 | アイ・オー・データ機器 | 35.8 |
| 3 | アップル | 5.9 |
| 電子ピアノ | ||
| 1 | カシオ計算機 | 37.6 |
| 2 | ヤマハ | 36.0 |
| 3 | コルグ | 14.2 |
| 電子文具 | ||
| 1 | キングジム | 53.0 |
| 2 | カシオ計算機 | 28.0 |
| 3 | シャープ | 18.0 |
| LED電球・蛍光灯 | ||
| 1 | パナソニック | 44.2 |
| 2 | 東芝ライテック | 26.5 |
| 3 | 朝日電器 | 7.1 |
| ハードディスクドライブ内蔵 | ||
| 1 | WesternDigital | 51.1 |
| 2 | 東芝 | 20.3 |
| 3 | Seagate | 19.1 |
| スマートフォンケース | ||
| 1 | エレコム | 30.7 |
| 2 | レイ・アウト | 23.6 |
| 3 | テレホンリース | 14.1 |
| スマートフォン保護シート | ||
| 1 | テレホンリース | 42.3 |
| 2 | エレコム | 31.0 |
| 3 | レイ・アウト | 9.6 |
| モバイルバッテリ・充電器 | ||
| 1 | エレコム | 21.3 |
| 2 | パナソニック | 7.3 |
| 3 | バッファロー | 6.7 |
| 4Kテレビ部門 | ||
| 1 | ソニー | 46.8 |
| 2 | パナソニック | 19.3 |
| 3 | シャープ | 18.3 |
| ワイヤレススピーカー | ||
| 1 | ソニー | 25.3 |
| 2 | BOSE | 14.5 |
| 3 | TDK | 7.6 |
| 順位 | ベンダー | シェア(%) |
|---|---|---|
| OS | ||
| 1 | 日本マイクロソフト | 91.9 |
| 2 | Parallels | 8.0 |
| 3 | パーソナルメディア | 0.0 |
| プログラミングソフト | ||
| 1 | 日本マイクロソフト | 88.3 |
| 2 | グレープシティ | 9.3 |
| 3 | エンバカデロ・テクノロジーズ | 1.1 |
| 統合ソフト | ||
| 1 | 日本マイクロソフト | 79.7 |
| 2 | キングソフト | 18.2 |
| 3 | ソースネクスト | 1.5 |
| ワープロ・エディタソフト | ||
| 1 | ジャストシステム | 72.6 |
| 2 | 日本マイクロソフト | 26.0 |
| 3 | 富士通ミドルウェア | 0.6 |
| FEPソフト | ||
| 1 | ジャストシステム | 96.7 |
| 2 | 富士通ミドルウェア | 2.0 |
| 3 | オフィス21 | 1.2 |
| 文書管理ソフト | ||
| 1 | ソースネクスト | 35.5 |
| 2 | アドビシステムズ | 23.7 |
| 3 | ジャストシステム | 14.0 |
| データベースソフト | ||
| 1 | 日本マイクロソフト | 85.8 |
| 2 | ファイルメーカー | 12.8 |
| 3 | 管理工学 | 1.3 |
| 表計算・グラフソフト | ||
| 1 | 日本マイクロソフト | 99.7 |
| 2 | 日本ポラデジタル | 0.2 |
| 3 | ヒューリンクス | 0.1 |
| データ管理ソフト | ||
| 1 | ヴァル研究所 | 32.7 |
| 2 | デネット | 20.1 |
| 3 | 東洋経済 | 18.4 |
| MAP・ナビソフト | ||
| 1 | 昭文社 | 39.3 |
| 2 | ゼンリン | 30.6 |
| 3 | ソースネクスト | 29.2 |
| DTPソフト | ||
| 1 | 筆まめ | 53.8 |
| 2 | 日本マイクロソフト | 38.1 |
| 3 | アイアールティ | 3.3 |
| CADソフト | ||
| 1 | オートデスク | 51.0 |
| 2 | エーアンドエー | 18.9 |
| 3 | フォトロン | 12.0 |
| プレゼンテーションソフト | ||
| 1 | 日本マイクロソフト | 99.8 |
| 2 | テクノポリス | 0.2 |
| 3 | コベック | 0.0 |
| グラフィックスソフト | ||
| 1 | セルシス | 34.4 |
| 2 | アドビシステムズ | 30.7 |
| 3 | メガソフト | 12.8 |
| ビデオ関連ソフト | ||
| 1 | イーフロンティア | 22.9 |
| 2 | サイバーリンク | 18.4 |
| 3 | ソースネクスト | 17.6 |
| 画像処理ソフト | ||
| 1 | アドビシステムズ | 55.2 |
| 2 | ジャストシステム | 11.1 |
| 3 | 筆まめ | 10.2 |
| サウンド関連ソフト | ||
| 1 | クリプトンフューチャーメディア | 23.3 |
| 2 | INTERNET | 14.0 |
| 3 | アイアールティ | 6.3 |
| LAN・インターネットソフト | ||
| 1 | ジャストシステム | 74.4 |
| 2 | ソースネクスト | 7.1 |
| 3 | デジタルステージ | 4.6 |
| 通信ソフト | ||
| 1 | インターコム | 81.2 |
| 2 | メガソフト | 9.8 |
| 3 | ソースネクスト | 6.3 |
| 業務ソフト | ||
| 1 | 弥生 | 50.3 |
| 2 | BSLシステム研究所 | 16.4 |
| 3 | ソリマチ | 7.8 |
| 申告ソフト | ||
| 1 | 弥生 | 64.1 |
| 2 | ソリマチ | 15.6 |
| 3 | BSLシステム研究所 | 5.8 |
| ユーティリティソフト | ||
| 1 | ジャストシステム | 32.8 |
| 2 | ソースネクスト | 12.6 |
| 3 | プライベートブランド | 12.2 |
| 携帯電話ソフト | ||
| 1 | ソースネクスト | 69.7 |
| 2 | ジャングル | 23.5 |
| 3 | プラネックスフォースシステムズ | 4.3 |
| セキュリティソフト | ||
| 1 | トレンドマイクロ | 35.2 |
| 2 | シマンテック | 24.9 |
| 3 | ソースネクスト | 21.3 |
| システムメンテナンスソフト | ||
| 1 | AOSテクノロジーズ | 39.4 |
| 2 | ジャングル | 19.9 |
| 3 | アーク情報システム | 10.9 |
| 教育・学習ソフト | ||
| 1 | がくげい | 35.4 |
| 2 | ソースネクスト | 16.2 |
| 3 | LOGOVISTA | 15.6 |
| トレーニングソフト | ||
| 1 | ソースネクスト | 50.3 |
| 2 | ジャングル | 9.9 |
| 3 | セガ | 7.3 |
| テンプレートソフト | ||
| 1 | デネット | 37.3 |
| 2 | コーパス | 22.2 |
| 3 | アイアールティ | 20.6 |
| フォントソフト | ||
| 1 | ダイナコムウェア | 36.7 |
| 2 | モリサワ | 29.7 |
| 3 | ポータル・アンド・クリエイティブ | 11.7 |
| クリップアートソフト | ||
| 1 | データクラフト | 36.9 |
| 2 | ジャングル | 27.8 |
| 3 | 筆まめ | 14.6 |
| 葉書・毛筆ソフト | ||
| 1 | 筆まめ | 50.0 |
| 2 | ソースネクスト | 28.6 |
| 3 | ジャングル | 17.5 |
| ホームソフト | ||
| 1 | テクニカルソフト | 67.6 |
| 2 | 筆まめ | 9.7 |
| 3 | ジャストシステム | 5.0 |
| PCゲームソフト | ||
| 1 | スクウェア・エニックス | 26.0 |
| 2 | コーエーテクモゲームス | 14.4 |
| 3 | ソースネクスト | 7.9 |









![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)








