ニュース
ウエスタンデジタル、監視カメラ向けの3.5インチHDD「WD Purple」
(2014/2/26 12:07)
ウエスタンデジタルジャパン株式会社は、監視カメラ向けの3.5インチHDD「WD Purple」を3月中旬に発売する。価格はオープンプライス。
容量ラインナップは、1TBの「WD10PURX」が7,000円前後、2TBの「WD20PURX」が9,000円前後、3TBの「WD30PURX」が13,000円前後、4TBの「WD40PURX」が18,000円前後の見込み。
24時間365日の連続稼働、最大8 HDDでのシステム構築、最大32台までの高解像度(HD)ビデオカメラの録画に対応。ビデオフレームの消失を防ぐ「AllFrame」技術を採用する。家庭や中小企業における監視カメラの設置や増強に好適とする。
回転速度は未公開(IntelliPower)。バッファは64MB、対応インターフェイスはSATA 6Gbps。騒音は26~27dB、動作時の対応温度は0~65℃、消費電力は0.5~5.1Wなどとなっている。
| WD Purple | WD Red | WD Se | WD Re | WD Xe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | AllFrame | NASware 2.0 | TLER、RAFF、StableTrac | TLER | RAFF |
| デュアルプロセッサ | - | - | ○ | - | - |
| デュアルアクチュエータ | - | - | ○ | ○ | - |
| インターフェイス | SATA 6Gbps | SATA 6Gbps | SATA 6Gbps | SATA 6Gbps | SAS 6Gbps |
| 回転速度 | IntelliPower | IntelliPower | 7,200rpm | 7,200rpm | 10,000rpm |
| バッファサイズ | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 32MB |
| 動作時の耐衝撃性 | 65G/2ms | 30G/2ms | 30G/2ms | 30G/2ms | 30G/2ms |
| 非動作時の耐衝撃性 | 250G/2ms | 250G/2ms | 300G/2ms | 300G/2ms | 300G/2ms |
| アイドル時騒音 | 26dB | 21~25dB | 31dB | 31dB | 30dB |
| 動作時騒音 | 27dB | 24~28dB | 34dB | 34dB | 37dB |
| 動作対応温度 | 0~65℃ | 0~70℃ | 5~55℃ | 5~55℃ | 5~55℃ |
| リード/ライト時消費電力 | 5.1W | 3.3~4.5W | 9.5W | 10.4W | 7W |
| アイドル時消費電力 | 4.5W | 2.5~3.3W | 8.1W | 8.6W | 5.2W |
| スタンバイ/スリープ時消費電力 | 0.5W | 0.4W | - | - | - |
| 平均故障間隔 | 100万時間 | 100万時間 | 100万時間 | 120万時間 | 200万時間 |
| 保証期間 | 3年 | 3年 | 5年 | 5年 | 5年 |










![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)








