ニュース
ASUS、連続待受38日間の5.5型スマホ「ZenFone 3 Max(ZC533KL)」
2017年4月12日 12:39
ASUSは、現在発売中の「ZenFone 3 Max(ZC520TL)」に加え、基本性能が向上した「ZenFone 3 Max(ZC553KL)」を追加し、4月15日より発売する。税別価格は27,800円。
1月中旬に発売したZC520TLより基本性能や液晶サイズなど、スペックアップが図られているモデル。主な違いは下表のとおり。
| 型番 | AC520TL | ZC553KL |
|---|---|---|
| 税別価格 | 19,800円 | 27,800円 |
| SoC | MediaTek MT6737M | Qualcomm Snapdragon 430 |
| CPUコア | Cortex-A53×4 | Cortex-A53×8 |
| 動作周波数 | 1.25GHz | 1.3GHz |
| GPUコア | Mali-T720 MP2 | Adreno 505 |
| メモリ | 2GB | 3GB |
| ストレージ | 16GB | 32GB |
| 液晶 | 720×1,280ドット表示対応5.2型 | 1,080×1,920ドット表示対応5.5型 |
| OS | Android 6.0 | Android 6.0.1 |
| 無線 | IEEE 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
| microSDカードスロット | ○ | |
| カメラ | 1,300万画素背面/500万画素前面 | 1,600万画素背面/800万画素前面 |
| SIMカードスロット | micro SIM/nano SIM(microSD排他) | |
| FDD-LTEバンド | 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28 | 1/2/3/5/7/8/18/19/26/28 |
| TD-LTEバンド | 38/41 | |
| W-CDMAバンド | 1/2/3/5/6/8 | 1/2/5/6/8/19 |
| GSM/EDGEバンド | 850/900/1,800/1,900MHz | |
| バッテリ | 4,100mAhリチウムポリマー | |
| バッテリ駆動時間 | 約17.7~20.1時間 | 約18.8時間 |
| 連続待受時間 | 約720時間 | 約793.9~909.3時間 |
| 本体サイズは(幅×奥行き×高さ) | 約73.7×149.5×8.55mm | 約76.2×151.4×8.3mm |
| 重量 | 約160g | 約175g |
本体色はグレー、ゴールド、ピンクの3種類。










![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)








