←前回調査 | 次回調査→ |
メガピクセルモデル4製品で約1万円の値下がりが見られた。大きな値下がりがあったのはオリンパス C-830Lとコニカ Q-M100V、東芝 Allegretto M1、そしてニコン COOLPIX910。中でもC-830LとQ-M100V、Allegretto M1の3機種は、揃って4万円を割っており、同クラス製品の中でも目立った安値となっている。また、ソニーのFDD搭載カメラ MVC-FD51も前回比1万2千円安と大きく値下がりした。
このほかでは、旧モデルの特価販売も目立つ。今回販売が確認できたのは、108万画素のコニカ Q-M100(実売価格29,800円、さくらや)と85万画素のオリンパス C-1000L(実売価格39,800円、ヨドバシカメラ)の2製品。ただし、いずれも「在庫量はそれほど多くない」とのこと。なお、一部ショップで販売が続いている富士フイルム FinePix700の限定黒モデルについては「在庫が残り少ないため、2月中にも販売完了になる見込み」(ヨドバシカメラ)という。
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*1 03-3346-3939 | |||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||||
130万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
エプソン CP-700Z | 89,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |||
オリンパス C-900 ZOOM | 89,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |||
オリンパス C-1400XL | 128,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |||
カシオ QV-7000SX | 88,000 | 54,800 | 0 | 54,800 | 0 | |||
京セラ SAMURAI 1300DG | 89,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |||
キヤノン PowerShot Pro70 | 158,000 | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | |||
コダック DC260 Zoom | 128,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |||
三洋電機 DSC-SX1Z | 89,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |||
ソニー DSC-D700 | 235,000 | 185,800 | 0 | 185,800 | 0 | |||
ニコン COOLPIX900 | 110,000 | 49,800 | 0 | 展示なし | ---- | |||
ニコン COOLPIX910 | 99,800 | 69,800 | -10,000 | 69,800 | -10,000 | |||
富士フイルム FinePix600Z | 94,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |||
ミノルタ Dimage EX ZOOM 1500 | 128,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |||
リコー DC-4 | 108,000 | 64,800 | 0 | 64,800 | -5,000 | |||
リコー DC-4U | 84,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |||
130万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス C-830L | 64,800 | 39,800 | -10,000 | 39,800 | -10,000 | |||
東芝 Allegretto M1 | 79,800 | 48,800 | 0 | 39,800 | -9,000 | |||
富士フイルム FinePix500 | 74,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |||
富士フイルム FinePix700 | 99,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |||
ミノルタ Dimage EX WIDE 1500 | 128,000 | 99,800 | ---- | 展示なし | ---- | |||
80万~130万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
キヤノン PowerShot A5 Zoom | 84,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |||
コダック DC210A Zoom | 79,800 | 39,800 | 0 | 38,800 | -1,000 | |||
コダック DC220 Zoom | 88,000 | 59,800 | 0 | 展示なし | ---- | |||
ソニー MVC-FD81 | 99,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |||
ソニー MVC-FD91 | 138,000 | 108,000 | 0 | 109,800 | 0 | |||
80万~130万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
キヤノン PowerShot A5 | 74,800 | 46,800 | 0 | 46,800 | 0 | |||
コニカ Q-M100V | 69,800 | 49,800 | 0 | 39,800 | -10,000 | |||
コニカ DG-1 | 138,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |||
三洋電機 DSC-X100 | 65,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |||
ニコン COOLPIX600 | 74,000 | 49,800 | 0 | 展示なし | ---- | |||
富士フイルム CLIP-IT80 | 49,800 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |||
80万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
ソニー MVC-FD71 | オープン | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |||
ビクター GC-S1 | 79,800 | 49,800 | 0 | 展示なし | ---- | |||
80万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
ソニー MVC-FD51 | オープン | 54,800 | 0 | 42,800 | -12,000 | |||
東芝 Allegretto 5 | 49,800 | 38,800 | 0 | 展示なし | ---- | |||
パナソニック LK-RQ1Z (新COOLSHOT II,本体のみ) | 54,800 | 34,800 | 0 | 展示なし | ---- |
*1 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*2 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
□コニカ Q-M100の製品情報
http://www.konica.co.jp/q-m100/
□オリンパス C-1000Lの製品情報
http://www.olympus.co.jp/LineUp/Digicamera/c1400l.html
□デジタルカメラ関連記事インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/digicame/dindex.htm
この価格は、PC Watch編集部が、2月4日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
('99年2月4日)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]