←前回調査 | 次回調査→ |
リコーの132万画素モデル DC-4が大きく値下がりし、最安値が前回比1万5千円安の約7万円となっている。また、DC-4は接続キットとセット販売される例が増えており、セットでの実売価格は約7万5千円となっている。このほかでは、前回調査で店頭から姿を消した格安35万画素モデル、三洋 DSC-V1(実売価格19,800円)が一部ショップ(ヨドバシカメラ)で再び販売されている。ショップでは「たまたま在庫があったもの」としており、在庫量はそれほど多くないという。
今回初調査の新機種は、カシオの光学2倍ズーム付き132万画素モデル QV-7000SX(実売価格69,800円)と、耐久性を重視したコニカの108万画素モデル DIGITAL現場監督 DG-1(実売価格108,000円)、オリンパスの81万画素モデル D-320L(実売価格34,800円)の計3製品。D-320Lは同社 C-820Lの海外向け製品で、81万画素のCCDやスマートメディア(3.3V)への対応など、製品仕様はほぼ同じもの。今回は日本向けに再パッケージされて発売されており、オリンパス自身による日本語マニュアルや日本語ドライバなどが付属する。
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*1 03-3346-3939 | ビックパソコン館 新宿東南口店*1 03-3226-1111 | ||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||
80万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-1000L | 99,800 | 展示なし | ---- | 66,000 | 0 | 価格表示なし | ---- | |
オリンパス C-1400L | 128,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 価格表示なし | ---- | |
カシオ QV-7000SX | 88,000 | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | |
コダック DC210A Zoom | 79,800 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 価格表示なし | ---- | |
コダック DC220 Zoom | 88,000 | 69,800 | 0 | 展示なし | ---- | 69,800 | 0 | |
コダック DC260 Zoom | 128,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 価格表示なし | ---- | |
ニコン COOLPIX900 | 110,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
リコー DC-4 | 108,000 | 74,800 | -10,000 | 69,800 | -15,000 | 69,800 | -15,000 | |
リコー DC-4T バリューセット | 84,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
80万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
エプソン CP-600 | 84,800 | 59,600 | -200 | 49,800 | -10,000 | 59,800 | 0 | |
オリンパス D-320L | オープン | 34,800 | ---- | 34,800 | ---- | 34,800 | ---- | |
オリンパス C-840L | 84,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 価格表示なし | ---- | |
カシオ QV-5000SX | 85,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 価格表示なし | ---- | |
キヤノン PowerShot A5 | 74,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | ---- | 59,800 | 0 | |
コダック DC200 | 71,000 | 46,800 | 0 | 展示なし | ---- | 46,800 | 0 | |
コニカ Q-M100V | 69,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
コニカ DG-1 | 138,000 | 108,000 | ---- | 108,000 | ---- | 108,000 | ---- | |
東芝 Allegretto M1 | 79,800 | 58,800 | 0 | 58,800 | 0 | 58,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-X1 | 85,000 | 34,800 | -5,000 | 34,800 | -5,000 | 34,800 | -5,000 | |
ニコン COOLPIX600 | 74,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
パナソニック LK-RQ2Z | 85,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix500 | 74,800 | 54,800 | -5,000 | 54,800 | -5,000 | 59,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix700 | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
富士フイルム DS-250HD | 148,000 | 122,500 | 0 | 在庫なし | ---- | 122,500 | 0 | |
80万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
ソニー MVC-FD71 | オープン | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | |
ビクター GC-S1 | 79,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
富士フイルム DS-30 | 79,800 | 34,800 | 0 | 在庫なし | ---- | 34,800 | 0 | |
リコー DC-3Z | 68,800 | 34,800 | 0 | 34,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
80万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
カシオ QV-70 | 38,000 | 18,300 | 0 | 展示なし | ---- | 18,300 | 0 | |
カシオ QV-700 | 75,000 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | |
カシオ QV-770 | 53,000 | 38,800 | 0 | 38,800 | 0 | 38,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-V100 | 58,000 | 44,800 | 0 | 在庫なし | ---- | 価格表示なし | ---- | |
シャープ VE-LC2 | 60,000 | 35,000 | 0 | 展示なし | ---- | 35,000 | 0 | |
ソニー DSC-F3 | 68,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD51 | オープン | 54,800 | 0 | 54,800 | 0 | 54,800 | 0 | |
ソニー DSC-MD1 | 125,000 | 93,800 | 0 | 在庫なし | ---- | 展示なし | ---- | |
東芝 Allegretto 5 | 49,800 | 38,800 | 0 | 38,800 | 0 | 38,800 | 0 | |
パナソニック NV-DCF3 | 59,800 | 45,800 | 0 | 展示なし | ---- | 45,800 | 0 | |
パナソニック LK-RQ1Z (新COOLSHOT II,本体のみ) | 54,800 | 34,800 | 0 | 展示なし | ---- | 34,800 | 0 | |
富士フイルム CLIP-IT50 | 39,800 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | 33,800 | 0 |
*1 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*2 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
□デジタルカメラ関連記事インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/digicame/dindex.htm
この価格は、PC Watch編集部が、9月17日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
('98年9月17日)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]