型番 | 5月2日 | 5月10日 | 5月17日 | 5月24日 | 5月31日 | 6月7日 | 6月14日 | 6月21日 | 6月28日 | 7月5日 | 7月12日 | 7月19日 | 7月26日 | 8月2日 |
【INTEL】 | ||||||||||||||
Pentium II 300MHz | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | \124,800 |
Pentium II 266MHz(ECC) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | \97,300 |
Pentium II 266MHz | \131,440 | \129,024 | \125,635 | \121,262 | \116,185 | \108,785 | \108,730 | \108,312 | \103,368 | \101,884 | \99,635 | \98,517 | \97,652 | \91,993 |
Pentium II 233MHz | \103,270 | \100,374 | \96,263 | \92,274 | \91,657 | \89,469 | \88,062 | \89,611 | \88,241 | \85,826 | \84,999 | \81,641 | \81,630 | \76,553 |
PentiumPro 200MHz(512KB Cache) | \143,609 | \141,033 | \134,854 | \130,885 | \133,279 | \126,338 | \123,963 | \126,507 | \124,559 | \125,755 | \125,085 | \124,066 | \125,224 | \120,714 |
PentiumPro 200MHz(256KB Cache) | \74,329 | \72,666 | \70,093 | \66,949 | \67,264 | \66,349 | \64,083 | \63,959 | \61,362 | \61,481 | \59,000 | \56,850 | \57,377 | \60,757 |
PentiumPro 180MHz | \57,999 | \59,129 | \58,016 | \58,242 | \55,879 | \54,662 | \50,887 | \50,549 | \47,945 | \46,714 | \43,444 | \43,177 | \43,099 | \43,211 |
PentiumPro 150MHz | \27,224 | \26,474 | \26,428 | \26,042 | \26,000 | \26,350 | \26,275 | \26,033 | \26,714 | \26,428 | \26,740 | \26,885 | \27,033 | \26,400 |
MMX Pentium 233MHz | ---- | ---- | ---- | \110,000 | \91,340 | \87,296 | \81,743 | \79,315 | \73,533 | \70,040 | \60,707 | \59,500 | \56,900 | \49,649 |
MMX Pentium 200MHz | \70,648 | \69,790 | \67,833 | \65,143 | \62,337 | \61,774 | \59,603 | \58,225 | \53,718 | \49,782 | \44,496 | \41,379 | \39,506 | \36,246 |
MMX Pentium 166MHz | \47,185 | \47,355 | \45,919 | \44,172 | \41,857 | \41,381 | \38,014 | \37,299 | \33,120 | \30,894 | \28,860 | \28,057 | \28,468 | \22,892 |
Pentium 200MHz | \55,616 | \53,887 | \47,907 | \44,615 | \41,299 | \40,750 | \37,713 | \38,192 | \36,458 | \34,390 | \32,616 | \32,966 | \33,075 | \33,175 |
Pentium 166MHz | \33,958 | \33,548 | \33,328 | \32,191 | \32,491 | \30,679 | \29,728 | \29,033 | \27,803 | \24,174 | \22,954 | \22,069 | \21,590 | \20,510 |
Pentium 150MHz | \25,399 | \23,233 | \23,475 | \22,711 | \22,216 | \21,786 | \20,955 | \21,230 | \20,533 | \19,790 | \19,443 | \19,143 | \18,190 | \17,684 |
Pentium 133MHz | \18,708 | \18,123 | \17,888 | \17,794 | \17,950 | \17,561 | \17,572 | \17,620 | \16,815 | \16,391 | \16,116 | \15,542 | \15,089 | \14,459 |
【Cyrix】 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
6x86MX-PR200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | \37,010 | \35,493 | \34,583 | \31,663 |
6x86MX-PR166 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | \36,800 | \30,550 | \29,678 | \26,342 | \25,638 | \24,588 | \23,186 |
6x86-PR200+(*0) | \28,719 | \26,111 | \25,359 | \23,393 | \21,059 | \19,845 | \17,758 | \16,722 | \15,599 | \15,082 | \13,887 | \13,292 | \13,106 | \12,200 |
6x86-PR166+(*0) | \18,473 | \17,522 | \17,217 | \16,440 | \15,484 | \14,916 | \13,698 | \12,850 | \12,590 | \12,159 | \11,276 | \10,354 | \10,090 | \9,648 |
【AMD】 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
K6 PR233 | ---- | ---- | ---- | ---- | \98,800 | ---- | ---- | \78,900 | \67,676 | \62,822 | \57,871 | \54,397 | \51,662 | \48,298 |
K6 PR200 | \68,050 | \65,433 | \63,305 | \59,578 | \55,958 | \52,472 | \49,400 | \46,487 | \40,765 | \36,893 | \34,389 | \32,368 | \30,988 | \29,281 |
K6 PR166 | \39,257 | \38,950 | \40,138 | \38,800 | \38,133 | \37,223 | \35,626 | \33,972 | \30,253 | \28,887 | \27,041 | \25,589 | \25,433 | \23,137 |
K5 PR166 | \21,898 | \20,498 | \20,129 | \18,564 | \17,728 | \17,889 | \16,392 | \15,580 | \14,606 | \14,657 | \13,782 | \13,953 | \13,483 | \12,954 |
K5 PR133 | \12,726 | \11,597 | \11,140 | \10,521 | \10,263 | \10,283 | \10,211 | \10,332 | \9,572 | \9,466 | \9,333 | \9,292 | \9,434 | \9,118 |
[表&グラフ作成:AMUAMU]