|
←前回調査 | 次回調査→ |
【Allegretto M60】 |
今回初調査の新製品は、リコー RDC-7のマイナーチェンジモデルである334万画素/3倍ズームモデルのRDC-7S(実売価格69,800円)と、1,280×960ドットで毎秒15枚の撮影が可能なオリンパス製151万画素/10倍ズームモデル E-100RS(実売価格128,000円)、230万画素/2.3倍ズームモデルの東芝 Allegretto M60(実売価格42,800円)の3製品。Allegretto M60は国内未発表の製品だが、同社によると「10月末から国内発売している製品」とのこと。
このほか、表中には掲載していないが、カシオの廉価モデル LV-10(30万画素,実売価格9,980円)も店頭発売されている。この価格帯の廉価モデルは既に複数の製品が販売されているが、上位製品も発売している「デジタルカメラメーカー」の製品が店頭発売されるのはこれが初めて。
00 |
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*2 03-3346-3939 | LAOX ザ・コンピュータ館 03-5256-3111 | ||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||
300万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-3000ZOOM | オープン | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | |
オリンパス C-3030ZOOM | 125,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
オリンパス E-10 | 198,000 | 178,000 | 0 | 178,000 | 0 | 175,000 | -3,000 | |
カシオ QV-3000EX | 88,000 | 64,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
キヤノン PowerShot S20 | 99,800 | 63,800 | 0 | 63,800 | 0 | 60,700 | 0 | |
キヤノン PowerShot G1 | 115,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
京セラ Finecam 3300 | 79,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
コダック DC4800 Zoom | 99,800 | 69,400 | 0 | 69,400 | 0 | 69,400 | -10,400 | |
ソニー DSC-P1 | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
ソニー DSC-S70 | 113,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | ---- | |
ソニー DSC-F505V | 125,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
東芝 Allegretto M70 | 99,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 59,800 | -9,000 | |
ニコン COOLPIX880 | 88,000 | 69,800 | 0 | 62,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX990 | 125,000 | 86,800 | 0 | 86,800 | 0 | 86,800 | 0 | |
パナソニック PV-DC3000J | 95,000 | 79,800 | 0 | 69,800 | -7,000 | 79,800 | 0 | |
ビクター GC-X3 | 125,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 在庫なし | ---- | |
リコー RDC-7 | 108,000 | 59,800 | -20,000 | 55,000 | -24,800 | 59,800 | -20,000 | |
リコー RDC-7S | 108,000 | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | |
リコー RDC-i700 | 158,000 | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | |
300万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
カシオ XV-3 | 88,000 | 49,800 | ---- | 49,800 | -13,000 | 49,800 | -13,000 | |
ソニー DSC-F55V | 88,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
200万~300万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-990ZOOM | オープン | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
オリンパス C-2020ZOOM | 113,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
オリンパス C-2100 Ultra Zoom | 138,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 | +300 | |
カシオ QV-2300UX | 65,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
カシオ QV-2800UX | 78,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | ---- | 57,800 | 0 | |
キヤノン IXY DIGITAL | 74,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
コダック DC280J Zoom | オープン | 44,800 | 0 | 39,800 | -5,000 | 在庫なし | ---- | |
コダック DC5000 ZOOM | 94,800 | 74,800 | 0 | 74,800 | 0 | 74,800 | 0 | |
東芝 Allegretto M60 | オープン | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 42,800 | ---- | |
ソニー DSC-S50 | 88,000 | 59,800 | 0 | 56,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD95 | 138,000 | 109,800 | 0 | 109,800 | 0 | 109,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX800 | 89,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX950 | 125,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix2500Z | 68,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix4700Z | 128,000 | 69,800 | -10,000 | 69,800 | -10,000 | 79,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix4900Z | 128,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |
ペンタックス EI-200 | 85,000 | 59,800 | 0 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
ペンタックス EI-2000 | 115,000 | 在庫なし | ---- | 展示なし | ---- | 89,800 | 0 | |
リコー RDC-200G | 118,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |
200万~300万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス C-21T.commu | 99,800 | 展示なし | ---- | 79,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
コダック DC3800 | 49,800 | 39,800 | 0 | 39,800 | +6,000 | 39,800 | 0 | |
ミノルタ Dimage 2300 | 49,800 | 展示なし | ---- | 36,800 | ---- | 36,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix PR21 | 99,800 | 展示なし | ---- | 49,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
富士フイルム FinePix4500 | 68,000 | 在庫なし | ---- | 49,800 | ---- | 49,800 | ---- | |
富士フイルム FinePix40i | 88,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-960ZOOM | オープン | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 38,500 | 0 | |
オリンパス E-100RS | 160,000 | 価格表示なし | ---- | 128,000 | ---- | 128,000 | ---- | |
ソニー DSC-S30 | 63,000 | 49,800 | 0 | 46,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD85 | 82,000 | 64,800 | 0 | 64,800 | ---- | 64,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD90 | 99,800 | 79,800 | 0 | 69,800 | ---- | 79,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1400Z | 56,000 | 39,800 | 0 | 36,800 | -3,000 | 39,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1700Z | 89,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス C-860L | オープン | 29,800 | 0 | 29,500 | 0 | 29,500 | 0 | |
三洋電機 DSC-SX550 | 68,000 | 34,800 | ---- | 34,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-SX560 | 68,000 | 49,800 | ---- | 49,800 | +3,000 | 49,800 | 0 | |
シャープ VN-EZ5 | 79,800 | 51,800 | 0 | 50,800 | ---- | 価格表示なし | ---- | |
富士フイルム FinePix1300 | 49,800 | 29,800 | 0 | 在庫なし | ---- | 29,800 | ---- | |
富士フイルム DS-230HD | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 |
*1 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*2 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
□カシオ LV-10の製品情報
http://www.casio.co.jp/productnews/lv_10.html
□マーケット情報インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/market/i_market.htm
この価格は、PC Watch編集部が11月29日に各ショップ店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
(2000年11月29日)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]