|
【今回の最頻値】
|
今回の結果 | - |
2000年8月の結果 | - |
2000年5月の結果 | - |
2000年3月の結果 | - |
'99年11月の結果 | - |
'99年 8月の結果 | - |
'99年 5月の結果 | - |
■メインで使っている機種のストレージ
HDD | 人数 | 比率 |
---|---|---|
6GB以下 | 573人 | 6% |
752人 | 8%(8月調査より4GBを統合) | |
478人 | 6% | |
938人 | 9% | |
962人 | 12% | |
849人 | 14% | |
997人 | 17% | |
~8GB | 423人 | 4% |
562人 | 6% | |
533人 | 7% | |
1003人 | 10% | |
1036人 | 12% | |
887人 | 15% | |
974人 | 16% | |
~12GB | 1017人 | 11% |
1209人 | 14% | |
1189人 | 16% | |
1882人 | 19% | |
1959人 | 24% | |
1595人 | 26% | |
1499人 | 25% | |
~18GB | 1118人 | 12% |
1257人 | 14% | |
1293人 | 18% | |
2001人 | 20% | |
1676人 | 20% | |
1051人 | 17% | |
754人 | 13% | |
~25GB | 1537人 | 17% |
1445人 | 17% | |
1279人 | 17% | |
1364人 | 13% | |
904人 | 11% | |
458人 | 5% | |
- | - | |
~34GB | 1367人 | 15% |
1195人 | 14% | |
871人 | 12% | |
887人 | 9% | |
464人 | 6% | |
- | - | |
- | - | |
~40GB | 900人 | 10% |
761人 | 8% | |
393人 | 5% | |
915人 | 9% | |
378人 | 4% | |
- | - | |
- | - | |
~60GB | 1140人 | 12% |
761人 | 8% | |
679人 | 9%(アンケート実施時「40GB超」) | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
~75GB | 326人 | 3% |
166人 | 1% | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
~82GB | 115人 | 1% |
363人 | 4%(アンケート実施時“75GB超”) | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
82GB超 | 448人 | 4% |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
DVD | 人数 | 比率 |
---|---|---|
搭載している | 5269人 | 58% |
4552人 | 53% | |
3480人 | 48% | |
3389人 | 34% | |
2210人 | 27% | |
1251人 | 20% | |
940人 | 16% | |
搭載していない | 3695人 | 41% |
3904人 | 46% | |
3653人 | 51% | |
6405人 | 65% | |
6049人 | 73% | |
4858人 | 80% | |
5056人 | 84% |
CD-R/RW | 人数 | 比率 |
---|---|---|
搭載している | 7073人 | 78% |
6365人 | 75% | |
5035人 | 70% | |
搭載していない | 1891人 | 21% |
2091人 | 24% | |
2098人 | 29% |
■ディスプレイ
ディスプレイ | 人数 | 比率 |
---|---|---|
15インチ以下のCRT | 757人 | 8% |
707人 | 8% | |
646人 | 9% | |
1057人 | 10% | |
967人 | 12% | |
767人 | 12% | |
900人 | 15% | |
~17インチ CRT | 4936人 | 55% |
4731人 | 55% | |
4143人 | 58% | |
5611人 | 57% | |
4884人 | 59% | |
3599人 | 59% | |
3556人 | 59% | |
~19インチ CRT | 1317人 | 14% |
1119人 | 13% | |
894人 | 12% | |
1062人 | 10% | |
820人 | 10% | |
537人 | 9% | |
422人 | 7% | |
~21インチ CRT | 460人 | 5% |
483人 | 5% | |
373人 | 5% | |
467人 | 4% | |
406人 | 5% | |
309人 | 5% | |
275人 | 5% | |
21インチ超のCRT | 109人 | 1% |
102人 | 1% | |
58人 | 0% | |
99人 | 1% | |
63人 | 1% | |
44人 | 1% | |
27人 | 0% | |
13.3インチ以下のLCD | 506人 | 5% |
538人 | 6% | |
431人 | 6% | |
721人 | 7% | |
590人 | 7% | |
463人 | 8% | |
- | - | |
~14インチ LCD | 242人 | 2% |
250人 | 2% | |
200人 | 2% | |
270人 | 2% | |
148人 | 2% | |
117人 | 2% | |
- | - | |
~15インチ LCD | 547人 | 6% |
439人 | 5% | |
332人 | 4% | |
437人 | 4% | |
335人 | 4% | |
225人 | 4% | |
220人 | 4% | |
15インチ超のLCD | 64人 | 0% |
64人 | 0% | |
39人 | 0% | |
43人 | 0% | |
26人 | 0% | |
21人 | 0% | |
11人 | 0% | |
その他 | 26人 | 0% |
23人 | 0% | |
17人 | 0% | |
27人 | 0% | |
20人 | 0% | |
27人 | 0% | |
23人 | 0% |
解像度 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
800×600ドット以下 | 446人 | 4% |
485人 | 5% | |
456人 | 6% | |
790人 | 8% | |
709人 | 9% | |
589人 | 9% | |
678人 | 11% | |
~1,024×768ドット | 3795人 | 42% |
3544人 | 41% | |
2,942人 | 41% | 4194人 | 42% |
3453人 | 41% | |
2519人 | 41% | |
2546人 | 43% | |
~1,280×1,024ドット | 3571人 | 39% |
3352人 | 39% | |
2898人 | 40% | |
3815人 | 38% | |
3299人 | 39% | |
2418人 | 39% | |
2285人 | 38% | |
~1,600×1,200ドット | 939人 | 10% |
873人 | 10% | |
691人 | 9% | |
822人 | 8% | |
666人 | 9% | |
485人 | 7% | |
397人 | 7% | |
1,600×1,200ドット超 | 131人 | 1% |
126人 | 1% | |
82人 | 1% | |
100人 | 1% | |
78人 | 1% | |
48人 | 0% | |
45人 | 1% | |
その他 | 82人 | 0% |
76人 | 0% | |
64人 | 0% | |
73人 | 0% | |
54人 | 1% | |
50人 | 0% | |
45人 | 0% |
□関連記事
アンケート結果バックナンバー
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/backno/survey.htm
(2000年11月22日)
[Reported by usuda@impress.co.jp]