今回の「PC Watch 読者アンケート ~ DVDについて ~」には5,900人の方からご回答をいただきました。ありがとうございました。
●DVDプレーヤーは80%が所有
DVDプレーヤーの所有率は80%となった。機種別では、PCのDVD-ROMが75%を占める。また、先日発売されたばかりのプレイステーション2が専用機の割合を上回った。
DVDプレーヤーを所有していますか? | 人数 | 比率 |
---|---|---|
持っている | 4773人 | 80% |
持っていない | 1127人 | 19% |
お持ちのプレーヤーの機種を教えてください | 人数 | 比率 |
---|---|---|
PCのDVD-ROMドライブ | 3627人 | 75% |
プレイステーション 2 | 1752人 | 36% |
DVDプレーヤー専用機 | 1490人 | 31% |
その他 | 44人 | 0% |
●購入のポイントは「価格」と「画質」
購入時に重視するポイントでは、「価格」との回答が80%を越え1位。また「画質」も6割以上の人が購入時のポイントに挙げており、DVDビデオの売りである「高画質」への興味の高さがうかがえる。
なお、「その他」では、「LD再生可能な機種」といった回答が最も多く、「操作性を重視する」といった意見も多かった。
購入時に重視するポイントは? | 人数 | 比率 |
---|---|---|
価格 | 4800人 | 81% |
画質 | 3639人 | 61% |
DTSへの対応 | 1558人 | 26% |
拡張性 | 1158人 | 19% |
リージョナルコードの有無 | 1029人 | 17% |
ブランド | 906人 | 15% |
話題性の高さ | 303人 | 5% |
その他 | 489人 | 8% |
●購入した理由は「画質への興味」と「見たいソフトがあった」
購入した理由は、「画質への興味」や「見たいソフトウェアがあった」などが上位を占めた。
「PCのリプレース」、「たまたま購入した機器についていた」が共に20%を越え、また「その他」では、「自作機を作るときにCD-ROMドライブと価格がほぼ同じだから」といった回答も多かった。
購入した理由は何ですか? | 人数 | 比率 |
---|---|---|
画質への興味 | 2219人 | 46% |
見たいソフトウェアがあったから | 1922人 | 40% |
5.1ch環境など音質への興味 | 1481人 | 31% |
技術的な興味 | 1503人 | 31% |
PCのリプレースついでに | 1144人 | 23% |
LDの置き換えとして | 1053人 | 22% |
たまたま購入した機器についていた | 976人 | 20% |
マルチアングルなどの機能への興味 | 474人 | 9% |
話題になっているから | 403人 | 8% |
その他 | 371人 | 7% |
●週0~2時間使用が6割。ソフトを購入する人がレンタルを大幅に上回る
「ほとんど使わない」、「~1時間」、「~2時間」使用するで6割と過半数を占めた。ソフトの利用状況では、購入する人がレンタルを大幅に上回った。その他の意見や、DVDプレーヤーを買わない理由に「DVDレンタルをしている店が近所に無い」といった回答が多く、「レンタル環境の整備を望む」といった声も数多くよせられた。
実際の使用頻度についてお尋ねします | 人数 | 比率 |
---|---|---|
ほとんど使わない | 912人 | 19% |
~1時間 | 812人 | 17% |
1~2時間 | 1032人 | 21% |
2~3時間 | 863人 | 18% |
3~5時間 | 634人 | 13% |
5~10時間 | 328人 | 6% |
10~15時間 | 93人 | 1% |
15~20時間 | 33人 | 0% |
20時間以上 | 66人 | 1% |
ソフト購入/レンタルのどちらの利用頻度が高いですか? | 人数 | 比率 |
---|---|---|
購入 | 3208人 | 67% |
レンタル | 734人 | 15% |
ほぼ同じ | 313人 | 6% |
ほとんど使っていない | 518人 | 10% |
●4人に1人が5.1ch環境を導入済み
5.1ch環境は、「導入済み」が25%となり、導入予定とあわせると60%を越える。
機種タイプ別では、セパレートのAVアンプなどを組み合わせる「単体」が4割を越した。価格帯では3~5万円前後が多いが、20万円以上との回答も10%あり、全体的に分散している。
5.1ch環境は整っていますか? | 人数 | 比率 |
---|---|---|
ある | 1231人 | 25% |
導入予定 | 1745人 | 36% |
ない | 1797人 | 37% |
お使いの、あるいは導入予定の環境は次のどれに当てはまりますか? | 人数 | 比率 |
---|---|---|
単体 | 1250人 | 42% |
フルセット系 | 1021人 | 34% |
バーチャル | 705人 | 23% |
購入時、購入予定のご予算はどのくらいですか? | 人数 | 比率 |
---|---|---|
~1万円 | 54人 | 1% |
1~2万円 | 243人 | 8% |
2~3万円 | 331人 | 11% |
3~4万円 | 409人 | 13% |
4~5万円 | 516人 | 17% |
5~7万円 | 305人 | 10% |
7~10万円 | 429人 | 14% |
10~15万円 | 249人 | 8% |
15~20万円 | 139人 | 4% |
20万円以上 | 301人 | 10% |
●購入しない理由は「価格が高い」がトップ
購入しない理由では「積極的に移行する理由が無い」といったコメントが多かった。また、一部のLDユーザーからは、「DVDビデオの画質に不満」、「ソフトによってばらつきがある」といったコメントも寄せられている。
購入しない理由はなんですか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
価格が高い | 524人 | 46% |
今の環境で間に合っている | 427人 | 37% |
録画できないから | 413人 | 36% |
DVD-AudioやSACDなどの動向を見てから決めたい | 354人 | 31% |
魅力的なソフトがない | 344人 | 30% |
その他 | 184人 | 16% |
購入を検討する機種がありますか? | 人数 | 比率 |
---|---|---|
プレイステーション2 | 484人 | 42% |
PCのDVD-ROM(RAM)ドライブ | 402人 | 35% |
DVDプレーヤー専用機 | 165人 | 14% |
特に無い | 150人 | 13% |
その他 | 23人 | 2% |
●情報源は「インターネット」、購読誌は「HiVi」
AV機器関連の情報源は「インターネット」が42%でトップ。具体的ではパイオニアのDVD & LDクラブ掲示板などの利用者が多い。また、雑誌では「HiVi」が最も多く、他には「DIME」や「日経トレンディ」、「stereo」、「AV REVIEW」なども多い。
その他では「詳しい友人に聞く」といった意見が多かった。
AV機器関連の情報をどちらで入手していますか? | 人数 | 比率 |
---|---|---|
インターネット | 4822人 | 81% |
雑誌 | 3228人 | 54% |
店頭 | 2029人 | 34% |
TV | 429人 | 7% |
その他 | 174人 | 2% |
その他の意見では、「リージョンコードに疑問」といった意見が圧倒的。また、日本のソフト価格がアメリカに比べて2倍近いなど、内外価格差についての不満や、「規格が乱立していてややこしい」といった意見も多かった。
総数: 5900
性別 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
男性 | 5807人 | 98% |
女性 | 93人 | 1% |
年齢 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
~15歳 | 13人 | 0% |
16歳~20歳 | 198人 | 3% |
21歳~25歳 | 1058人 | 17% |
26歳~30歳 | 1765人 | 29% |
31歳~35歳 | 1492人 | 25% |
36歳~40歳 | 823人 | 13% |
41歳~45歳 | 329人 | 5% |
46歳~50歳 | 139人 | 2% |
51歳~ | 83人 | 1% |
プレゼント | 人数 | 比率 |
---|---|---|
ペーパーナイフ | 2524人 | 42% |
時計 | 3285人 | 55% |
(2000年4月4日)
[Reported by usuda@impress.co.jp]