![]() |
CPUmark 99 | FPU WinMark | 3DMark99 Max | |
---|---|---|---|
K6-2/450 | 30.8 ![]() | 1,490 ![]() | 3,385 ![]() |
K6-2/475 | 30.6 ![]() | 1,580 ![]() | 3,406 ![]() |
K6-2/500 | 32.2 ![]() | 1,660 ![]() | 3,601 ![]() |
K6-2/550 | 33.5 ![]() | 1,820 ![]() | 3,781 ![]() |
K6-III/400 | 47.3 ![]() | 1,350 ![]() | 3,714 ![]() |
K6-III/450 | 52.1 ![]() | 1,530 ![]() | 4,041 ![]() |
Athlon 500MHz | 47.7 ![]() | 2,710 ![]() | 5,182 ![]() |
Athlon 550MHz | 51.7 ![]() | 2,980 ![]() | 5,425 ![]() |
Athlon 600MHz | 55.7 ![]() | 3,260 ![]() | 5,602 ![]() |
Athlon 650MHz | 59.4 ![]() | 3,530 ![]() | 5,756 ![]() |
Athlon 700MHz | 65.0 ![]() | 3,800 ![]() | 6,114 ![]() |
Athlon 750MHz | 66.6 ![]() | 4,060 ![]() | 6,158 ![]() |
Athlon 800MHz | 70.8 ![]() | 4,380 ![]() | 6,292 ![]() |
Celeron 366MHz | 28.8 ![]() | 1,960 ![]() | 3,055 ![]() |
Celeron 400MHz | 30.7 ![]() | 2,140 ![]() | 3,229 ![]() |
Celeron 433MHz | 32.5 ![]() | 2,320 ![]() | 3,403 ![]() |
Celeron 466MHz | 34.2 ![]() | 2,500 ![]() | 3,555 ![]() |
Celeron 500MHz | 35.9 ![]() | 2,680 ![]() | 3,702 ![]() |
Celeron 533MHz | 37.4 ![]() | 2,850 ![]() | 3,839 ![]() |
Pentium III 500E MHz | 46.9 ![]() | 2,680 ![]() | 5,265 ![]() |
Pentium III 533EB MHz(SDRAM) | 50.3 ![]() | 2,850 ![]() | 5,529 ![]() |
Pentium III 533EB MHz(RDRAM) | 50.2 ![]() | 2,850 ![]() | 5,494 ![]() |
Pentium III 550MHz | 40.7 ![]() | 2,790 ![]() | 5,333 ![]() |
Pentium III 550E MHz | 50.9 ![]() | 2,950 ![]() | 5,580 ![]() |
Pentium III 600MHz | 44.2 ![]() | 3,040 ![]() | 5,672 ![]() |
Pentium III 600B MHz(SDRAM) | 44.2 ![]() | 3,030 ![]() | 5,657 ![]() |
Pentium III 600B MHz(RDRAM) | 44.1 ![]() | 3,030 ![]() | 5,485 ![]() |
Pentium III 600E MHz | 54.9 ![]() | 3,220 ![]() | 5,846 ![]() |
Pentium III 600EB MHz(SDRAM) | 55.7 ![]() | 3,210 ![]() | 5,912 ![]() |
Pentium III 600EB MHz(RDRAM) | 56.7 ![]() | 3,210 ![]() | 5,895 ![]() |
Pentium III 650MHz | 58.4 ![]() | 3,490 ![]() | 6,088 ![]() |
Pentium III 667MHz(SDRAM) | 60.9 ![]() | 3,570 ![]() | 6,263 ![]() |
Pentium III 667MHz(RDRAM) | 60.9 ![]() | 3,570 ![]() | 6,247 ![]() |
Pentium III 700MHz | 62.4 ![]() | 3,760 ![]() | 6,345 ![]() |
Pentium III 733MHz(SDRAM) | 66.0 ![]() | 3,930 ![]() | 6,550 ![]() |
Pentium III 733MHz(RDRAM) | 66.2 ![]() | 3,920 ![]() | 6,493 ![]() |
Pentium III 750MHz(SDRAM) | 67.1 ![]() | 4,030 ![]() | 6,679 ![]() |
Pentium III 800EB MHz(SDRAM) | 69.4 ![]() | 4,280 ![]() | 6,708 ![]() |
Pentium III 800EB MHz(RDRAM) | 71.4 ![]() | 4,300 ![]() | 6,793 ![]() |
(2000年3月24日)
[Reported by 笠原一輝@ユービック・コンピューティング]