![]() |
3D CPUMark | MultimediaMark 99 | |
---|---|---|
K6-2/450 | 6,154 ![]() | 875 ![]() |
K6-2/475 | 6,267 ![]() | 903 ![]() |
K6-2/500 | 6,466 ![]() | 949 ![]() |
K6-2/550 | 6,877 ![]() | 1,011 ![]() |
K6-III/400 | 6,534 ![]() | 827 ![]() |
K6-III/450 | 7,188 ![]() | 909 ![]() |
Athlon 500MHz | 9,181 ![]() | 1,319 ![]() |
Athlon 550MHz | 9,834 ![]() | 1,424 ![]() |
Athlon 600MHz | 10,227 ![]() | 1,527 ![]() |
Athlon 650MHz | 10,876 ![]() | 1,626 ![]() |
Athlon 700MHz | 12,164 ![]() | 1,826 ![]() |
Athlon 750MHz | 12,570 ![]() | 1,907 ![]() |
Athlon 800MHz | 12,951 ![]() | 2,026 ![]() |
Celeron 366MHz | 3,473 ![]() | 847 ![]() |
Celeron 400MHz | 3,705 ![]() | 906 ![]() |
Celeron 433MHz | 3,936 ![]() | 968 ![]() |
Celeron 466MHz | 4,142 ![]() | 1,028 ![]() |
Celeron 500MHz | 4,373 ![]() | 1,088 ![]() |
Celeron 533MHz | 4,557 ![]() | 1,138 ![]() |
Pentium III 500E MHz | 7,940 ![]() | 1,501 ![]() |
Pentium III 533EB MHz(SDRAM) | 8,535 ![]() | 1,586 ![]() |
Pentium III 533EB MHz(RDRAM) | 8,512 ![]() | 1,647 ![]() |
Pentium III 550MHz | 8,393 ![]() | 1,648 ![]() |
Pentium III 550E MHz | 8,620 ![]() | 1,625 ![]() |
Pentium III 600MHz | 9,006 ![]() | 1,772 ![]() |
Pentium III 600B MHz(SDRAM) | 9,103 ![]() | 1,738 ![]() |
Pentium III 600B MHz(RDRAM) | 9,023 ![]() | 1,706 ![]() |
Pentium III 600E MHz | 9,255 ![]() | 1,736 ![]() |
Pentium III 600EB MHz(SDRAM) | 9,404 ![]() | 1,742 ![]() |
Pentium III 600EB MHz(RDRAM) | 9,418 ![]() | 1,806 ![]() |
Pentium III 650MHz | 9,807 ![]() | 1,821 ![]() |
Pentium III 667MHz(SDRAM) | 10,286 ![]() | 1,897 ![]() |
Pentium III 667MHz(RDRAM) | 10,341 ![]() | 1,974 ![]() |
Pentium III 700MHz | 10,420 ![]() | 1,960 ![]() |
Pentium III 733MHz(SDRAM) | 11,119 ![]() | 2,014 ![]() |
Pentium III 733MHz(RDRAM) | 11,106 ![]() | 2,126 ![]() |
Pentium III 750MHz(SDRAM) | 11,285 ![]() | 2,108 ![]() |
Pentium III 800EB MHz(SDRAM) | 11,719 ![]() | 2,121 ![]() |
Pentium III 800EB MHz(RDRAM) | 11,961 ![]() | 2,297 ![]() |
(2000年3月24日)
[Reported by 笠原一輝@ユービック・コンピューティング]