←前回調査 | 次回調査→ |
オリンパスと富士フイルムの主要機種が一斉に値上がりしている。値上がり幅は数千円程度がほとんどだが、中にはオリンパス C-2500Lのように1万円以上値上がりした機種もある。これらの機種のほとんどは、1月上旬に値下がりしていた製品で、今回の値上がりによりちょうど値下がり前の水準に戻ったかたちとなっている。デジタルカメラが一斉に値上がりするのは珍しい。
なお、これらとは逆にコダック製品が数千円ほど値下がりしており、DC280J Zoomの実売価格は前回比3千円安の59,800円、DC215 Zoomの実売価格は前回比6千円安の29,800円となっている。
今回初調査の新製品は、オリンパス C-830Lの後継となる131万画素モデル C-860L(実売価格34,800円)と、容量120MBのSuperDiskをメディアとして使用する松下電器製3倍ズーム付き132万画素モデル LK-RQ132S(実売価格89,800円)と、「防水防塵デジタルカメラとしては世界最小最軽量」を謳う富士フイルム製150万画素モデル DS-230HD(実売価格79,800円)の計3モデル。FDをメディアとして使うデジタルカメラは既に発売されているが、いわゆる「大容量FD」をメディアとして使うデジタルカメラはこれが初めて。
このほか、11月の発売以来品薄が続いていたメモリースティックをFDD経由で読み書きするアダプタ、ソニー MSAC-FD1Aが多くのショップで潤沢に出まわっている。実売価格は10,800円程度。
00 |
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*2 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*2 03-3346-3939 | ラオックス ザ・コンピュータ館 03-5256-3111 | ||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||
200万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-2000ZOOM | 113,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
オリンパス C-2020ZOOM | 113,000 | 79,800 | +2,000 | 79,800 | +2,000 | 79,800 | +2,000 | |
オリンパス C-2500L | 148,000 | 118,000 | +11,800 | 118,000 | +11,800 | 118,000 | +11,800 | |
カシオ QV-2000UX | 88,000 | 44,800 | 0 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
キヤノン PowerShot S10 | 89,800 | 59,800 | 0 | 58,800 | 0 | 58,800 | 0 | |
京セラ SAMURAI 2100DG | 128,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | -20,000 | |
コダック DC280J Zoom | オープン | 59,800 | -10,000 | 59,800 | -3,000 | 59,800 | -3,000 | |
コダック DC290 Zoom | オープン | 99,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
ソニー DSC-F505K | 125,000 | 94,800 | 0 | 94,800 | 0 | 94,800 | +5,000 | |
東芝 AllegrettoM5 | 90,000 | 69,800 | 0 | 展示なし | ---- | 69,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX800 | 89,000 | 62,300 | 0 | 62,300 | 0 | 62,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX950 | 125,000 | 78,800 | 0 | 78,800 | 0 | 78,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix2900Z | 99,800 | 69,800 | +7,000 | 69,800 | +7,000 | 69,800 | +7,000 | |
リコー RDC-5300 | 89,800 | 59,800 | -3,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
200万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
エプソン CP-800S | 79,800 | 53,800 | 0 | 53,800 | 0 | 53,800 | 0 | |
オリンパス C-21 | 89,000 | 46,800 | 0 | 46,800 | 0 | 49,800 | +3,000 | |
コニカ Q-M200 | 89,800 | 39,800 | 0 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
ソニー DSC-F55K | オープン | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
東芝 AllegrettoM40 | 75,000 | 49,800 | -10,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX700 | 87,000 | 59,800 | 0 | 53,800 | 0 | 53,800 | -6,000 | |
富士フイルム FinePix2700 | 94,800 | 59,800 | +6,000 | 59,800 | +6,000 | 59,800 | +6,000 | |
富士フイルム FinePix PR21 | 99,800 | 71,800 | 0 | 71,800 | 0 | 79,800 | +8,000 | |
130万~200万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-920ZOOM | オープン | 49,800 | +5,000 | 49,800 | +5,000 | 49,800 | +5,000 | |
カシオ QV-8000SX | 100,000 | 79,800 | 0 | 71,800 | 0 | 71,800 | -8,000 | |
京セラ SAMURAI 1300DG | 89,800 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | 29,800 | -10,000 | |
コダック DC240i Zoom | オープン | 価格表示なし | ---- | 44,800 | -5,000 | 44,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD88K | 115,000 | 83,800 | 0 | 83,800 | 0 | 83,800 | 0 | |
ソニー DSC-D770 | 235,000 | 展示なし | ---- | 185,800 | 0 | 185,800 | 0 | |
パナソニック LK-RQ132S | 115,000 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 89,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1700Z | 89,800 | 51,800 | 0 | 51,800 | 0 | 59,800 | +8,000 | |
130万~200万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス C-860L | オープン | 34,800 | ---- | 34,800 | ---- | 34,800 | ---- | |
三洋電機 DSC-SX150 | 78,000 | 49,800 | +500 | 49,800 | +500 | 49,800 | +500 | |
富士フイルム FinePix1200 | 49,800 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | 34,800 | +5,000 | |
富士フイルム FinePix1500 | 62,800 | 47,800 | +100 | 44,800 | 0 | 47,800 | +3,000 | |
富士フイルム DS-230HD | 99,800 | 79,800 | ---- | 展示なし | ---- | 79,800 | ---- | |
80万~130万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
コダック DC215 Zoom | オープン | 29,800 | -6,000 | 29,800 | -6,000 | 29,800 | -6,000 | |
ソニー MVC-FD83K | 94,800 | 在庫なし | ---- | 74,700 | 0 | 74,700 | 0 | |
ソニー MVC-FD91 | 138,000 | 在庫なし | ---- | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | |
80万~130万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
コニカ DG-1 | 138,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 79,800 | +10,000 | |
三洋電機 DSC-X200 | オープン | 35,800 | 0 | 35,800 | 0 | 35,800 | 0 | |
80万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
ソニー MVC-FD73K | 74,800 | 在庫なし | ---- | 59,800 | ---- | 54,800 | ---- | |
80万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
シャープ VN-EZ1 | 60,000 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
シャープ VN-EZ3 | 60,000 | 49,800 | 0 | 展示なし | ---- | 49,800 | 0 |
*2 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*3 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
□マーケット情報インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/market/i_market.htm
この価格は、PC Watch編集部が2月16日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
(2000年2月17日)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]