[an error occurred while processing the directive] |
Intel、Pentium 4 3.06GHzなどを値下げ
|
Pentium 4(FSB) | 旧価格 | 新価格 | 値下げ率 |
---|---|---|---|
3GHz(800MHz) | - | 417ドル | - |
3.06GHz(533MHz) | 589ドル | 401ドル | 32% |
Celeron | 旧価格 | 新価格 | 値下げ率 |
2.40GHz | - | 127ドル | - |
2.30GHz | - | 117ドル | - |
Centrinoモバイルテクノロジ | 旧価格 | 新価格 | 値下げ率 |
1.60GHz、855GM、PRO/Wireless 2100 | - | 725ドル | - |
1.60GHz、855PM、PRO/Wireless 2100 | - | 720ドル | - |
1.50GHz、855GM、PRO/Wireless 2100 | - | 511ドル | - |
1.50GHz、855PM、PRO/Wireless 2100 | - | 508ドル | - |
1.40GHz、855GM、PRO/Wireless 2100 | - | 382ドル | - |
1.40GHz、855PM、PRO/Wireless 2100 | - | 377ドル | - |
1.30GHz、855GM、PRO/Wireless 2100 | - | 297ドル | - |
1.30GHz、855GM、PRO/Wireless 2100 | - | 292ドル | - |
低電圧版/超低電圧版 Centrinoモバイルテクノロジ | 旧価格 | 新価格 | 値下げ率 |
1.10GHz、855GM、PRO/Wireless 2100 | - | 350ドル | - |
1.10GHz、855PM、PRO/Wireless 2100 | - | 345ドル | - |
900MHz、855GM、PRO/Wireless 2100 | - | 329ドル | - |
900MHz、855PM、PRO/Wireless 2100 | - | 324ドル | - |
モバイルPentium M | 旧価格 | 新価格 | 値下げ率 |
1.60GHz | - | 637ドル | - |
1.50GHz | - | 423ドル | - |
1.40GHz | - | 294ドル | - |
1.30GHz | - | 209ドル | - |
低電圧版/超低電圧版Pentium M | 旧価格 | 新価格 | 値下げ率 |
低電圧版1.10GHz | - | 262ドル | - |
超低電圧版900MHz | - | 241ドル | - |
モバイルPentium 4-M | 旧価格 | 新価格 | 値下げ率 |
2.50GHz | - | 562ドル | - |
2.40GHz | 562ドル | 348ドル | 38% |
2.20GHz | 348ドル | 241ドル | 31% |
2GHz | 241ドル | 198ドル | 18% |
モバイルCeleron | 旧価格 | 新価格 | 値下げ率 |
2.20GHz | - | 149ドル | - |
2GHz | 149ドル | 134ドル | 10% |
1.80GHz | 134ドル | 112ドル | 16% |
1.70GHz | 112ドル | 96ドル | 14% |
1.26GHz | - | 107ドル | - |
Xeon(FSB) | 旧価格 | 新価格 | 値下げ率 |
3.06GHz(533MHz) | 722ドル | 690ドル | 4% |
※価格変動のあった製品のみ。掲載されていない製品についてはIntelのOEM価格表を参照されたい
□Intelのホームページ(英文)
http://www.intel.com/
□Intel Processor Pricing(英文)
http://www.intel.com/intel/finance/pricelist/
(2003年4月21日)
[Reported by tanak-sh@impress.co.jp]
|