[an error occurred while processing the directive] |
2002年の国内PC出荷台数はマイナス11.1%の1,246万台
|
メーカー別シェア Source:IDC Japan,2/2003 |
2002年順位 | 2001年順位 | ベンダー | 2002年出荷台数 | シェア | 2001年出荷台数 | シェア | 対前年成長率 |
1 | 1 | NEC | 2,670 | 21.4% | 2,799 | 20% | -4.6% |
2 | 2 | 富士通 | 2,490 | 20% | 2,767 | 19.8% | -10% |
3 | 3 | ソニー | 1,464 | 11.8% | 1,520 | 10.9% | -3.7% |
4 | 6 | デルコンピュータ | 959 | 7.7% | 818 | 5.8% | 17.2% |
5 | 5 | 東芝 | 938 | 7.5% | 978 | 7% | -4.1% |
6 | 4 | 日本IBM | 786 | 6.3% | 1,057 | 7.5% | -25.6% |
7 | 7 | 日立製作所 | 613 | 4.9% | 682 | 4.9% | -10.1% |
8 | 8 | 日本HP | 459 | 3.7% | 660 | 4.7% | -30.5% |
9 | 9 | シャープ | 386 | 3.1% | 449 | 3.2% | -14% |
10 | 10 | アップルコンピュータ | 360 | 2.9% | 430 | 3.1% | -16.3% |
その他 | 1,331 | 10.7% | 1,850 | 13.2% | -28% | ||
合計 | 12,456 | 100% | 14,009 | 100% | -11.1% | ||
※出荷台数の単位は千台 ※日本HPの数値は、日本ヒューレット・パッカードとコンパックコンピュータの合計値 Source:IDC Japan,2/2003 |
□IDC Japanのホームページ
(2月25日現在、この件に関する情報は掲載されていない)
http://www.idcjapan.co.jp/
(2003年2月25日)
[Reported by date@impress.co.jp]
|